domingo, 21 de julio de 2013

El TC Pista tuvo nuevo ganador pero mantiene al lider del torneo


Nicolás González se impuso en la final del TC Pista en Buenos Aires. Lo escoltaron Pablo Costanzo y Gastón Ferrante.

Sebastián Diruscio con su Chevrolet movió adelante, manteniendo la posición por sobre Gastón Ferrante que lo apuraba desde atrás. Nicolás González era tercero, Pablo Costanzo cuarto y José Manuel Urcera quinto.


En la segunda vuelta, se estableció una linda pelea sobre la pista entre Mauricio Lambiris, Alejandro González, Ramiro Galarza, Nazareno López y Franco De Benedictis por el 11° lugar.

En el cuarto giro se produjo un toque que tuvo como protagonista a Federico Lynn, mientras que Santiago Mangoni entraba a boxes para luego abandonar. Adelante, Diruscio mantenía el puesto de privilegio, pero, ahora Ferrante lo apuraba en todas las curvas, mientras que Nicolás González seguía prendido en la lucha desde el tercer lugar.

En la octava vuelta, Ferrante intentó por afuera contra Diruscio, que le dejó el auto y al entrar a la curva ambos se fueron afuera, permitiéndole a Nicolás González quedar como líder de la final, con el, también, nuevo segundo Pablo Costanzo. Ferrante y Diruscio quedaron tercero y cuarto, respectivamente.

Con la mitad de las vueltas cumplidas, Ferrante intentaba recuperar el segundo lugar, mientras que Diruscio ya no contaba con el mismo potencial que antes del toque, era cuarto y alejado.

A falta de una vuelta, Mauricio Lambiris se pasó en una curva y le permitió al líder del campeonato, Federico Alonso, meterse entre los diez mejores.

TC Pista
Buenos Aires
Final
1  26   GONZÁLEZ, NICOLÁS         FORD       32:40.990
2  86   COSTANZO, PABLO           CHEVROLET  32:41.551  0.561
3  31   FERRANTE, GASTÓN          CHEVROLET  32:45.960  4.970
4  15   DIRUSCIO, SEBASTIÁN       CHEVROLET  32:47.847  6.857
5  27   PÉREZ BRAVO, EMMANUEL     CHEVROLET  32:50.783  9.793
6  111  PEZZUCCHI, NICOLAS        DODGE      32:51.116  10.126
7  12   TROSSET, NICOLÁS          CHEVROLET  32:51.763  10.773
8  11   PÉREZ, FEDERICO           FORD       32:52.014  11.024
9  21   GALARZA, RAMIRO           DODGE      32:55.611  14.621
10 95   ALONSO, FEDERICO          CHEVROLET  32:59.267  18.277
11 82   LAMBIRIS, MAURICIO        FORD       33:02.175  21.185
12 20   GENTILE, PEDRO            CHEVROLET  33:07.020  26.030
13 17   GONZÁLEZ, ALEJANDRO       CHEVROLET  33:09.194  28.204
14 60   BRUNO, JUAN MARTIN        CHEVROLET  33:10.336  29.346
15 35   PONCE DE LEÓN, MARIANO    FORD       33:11.062  30.072
16 77   EBARLÍN, JUAN JOSÉ        CHEVROLET  33:11.805  30.815
17 9    GILES, GERMÁN             CHEVROLET  33:15.524  34.534
18 24   BERGANZA, ALEJANDRO       CHEVROLET  33:23.243  42.253
19 18   CRUSITTA, GASTÓN          CHEVROLET  33:24.089  43.099
20 6    ECHEVARRÍA, CAMILO        CHEVROLET  33:24.690  43.700
21 71   COTIGNOLA , NICOLÁS       TORINO     33:26.131  45.141
22 14   LÓPEZ, NAZARENO           DODGE      33:43.460  1:02.47
23 16   PERLO, GONZALO            FORD       33:45.704  1:04.71
24 33   DENTELLA, CRISTIAN        CHEVROLET  33:48.793  1:07.80
25 100  PICCINÍN, ESTEBAN         FORD       33:56.075  1:15.08
26 42   LYNN, FEDERICO            FORD       34:22.842  1:41.85
27 117  CORDICH, IGNACIO          CHEVROLET  29:12.536  -
28 151  URCERA, JOSÉ MANUEL       CHEVROLET  25:01.133  -
29 10   TEDESCHI, ALDO            CHEVROLET  21:38.423  -
30 56   GARAVANO, JOSÉ MARÍA      CHEVROLET  19:11.122  -
31 121  DE BENEDICTIS, FRANCO     FORD       13:13.598  -
32 28   PAPARELLA, JUAN MANUEL    DODGE      10:34.279  -
33 123  ALIFRACO, EMMANUEL        FORD       08:27.453  -
34 5    MANGONI, SANTIAGO         CHEVROLET  06:42.722  -
35 7    LÓPEZ, EMILIANO           DODGE      05:08.107  -
36 101  GARBELINO, JUAN           DODGE                 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario