domingo, 21 de julio de 2013

Nadie pudo con Ledesma en Buenos Aires


En el marco de la novena fecha del calendario 2013, el Turismo Carretera disputó su final en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.

Desde la primera fila salían Christian Ledesma, dominador del fin de semana, y José María López. Detrás de ellos, Omar Martínez y Mariano Altuna, iban a hacer fuerza para meterse más adelante.


En la partida, Ledesma se mantuvo firme al frente, seguido de ‘Pechito’ López y el ‘Gurí’ Martínez, que intentaba en todos los frenajes superar al cordobés. Tanto intentó el de Ford, que Altuna aprovechó que se corrió un metro de la trayectoria ideal y metió su Chevrolet por adentro para robarle el tercer lugar e ir en busca de López.

Con la mitad de la final disputada, Christian Ledesma continuaba adelante, sin nadie que lo moleste. López era segundo y Altuna tercero. Omar Martínez aceleraba a fondo e intentaba con el de Lobería que por el momento era capaz de mantener el puesto. En el segundo pelotón Juan Marcos Angelini abandonó cuando era sexto luego de despistarse. El que también iba al pasto era Juan Pablo Gianini, que quedó en una posición incómoda y obligó a que haga su aparición el Auto de Seguridad.

En la vuelta 15 se reanudó la competencia con Ledesma queriendo hacer el mismo trabajo, con López y Altuna detrás. El ‘Gurí’ Martínez no se quería desprender y continuaba buscando la superación contra el Chevrolet N° 20, pero ahora, Jalaf y Castellano estaban a la cola del entrerriano esperando su momento.

Finalmente no quedó tiempo para más y el marplatense Christian Ledesma llevó a Chevrolet a lo más alto. Ganó su séptima final en Buenos Aires, esta vez, dejando en segundo lugar a José María López. Tercero, finalizó Mariano Altuna con otro Chevrolet.

No le alcanzó a Omar Martínez que fue el mejor Ford, quedando cuarto. La pelea por el quinto lugar, se la adjudicó Matías Jalaf, relegando a Castellano al sexto puesto.

Agustín Canapino, Ricardo Risatti, Sergio Alaux y Gabriel Ponce de León completaron los diez primeros lugares.

De esta manera el campeonato quedó ahora liderado por Mariano Werner, que arribó en la 15° posición. Segundo está ahora Mauro Giallombardo, tercero Diego Aventín, cuarto José María López, quinto Juan Manuel Silva, sexto Juan Bautista De Benedictis y séptimo Luis José Di Palma (h).

Turismo Carretera
Buenos Aires
Final
1   4    LEDESMA, CHRISTIAN           CHEVROLET  41:21.143
2   23   LOPEZ, JOSE MARIA            DODGE      41:22.174  1.031
3   20   ALTUNA, MARIANO              CHEVROLET  41:23.158  2.015
4   22   MARTINEZ, OMAR               FORD       41:23.715  2.572
5   27   JALAF, MATIAS                FORD       41:27.538  6.395
6   10   CASTELLANO, JONATAN          DODGE      41:27.896  6.753
7   8    CANAPINO, AGUSTIN            CHEVROLET  41:28.400  7.257
8   85   RISATTI, RICARDO             DODGE      41:31.486  10.343
9   13   ALAUX, SERGIO                CHEVROLET  41:37.772  16.629
10  5    PONCE DE LEON, GABRIEL       FORD       41:38.117  16.974
11  101  GUERRIERI, ESTEBAN           DODGE      41:39.957  18.814
12  31   OKULOVICH, CARLOS            TORINO     41:40.159  19.016
13  37   DI PALMA, LUIS JOSE(H)       TORINO     41:41.716  20.573
14  14   AVENTIN, DIEGO               FORD       41:42.873  21.73
15  15   WERNER, MARIANO              FORD       41:43.150  22.007
16  35   SOTRO, LEONEL                FORD       41:43.361  22.218
17  3    ORTELLI, GUILLERMO           CHEVROLET  41:44.600  23.457
18  29   BASSO, MARTIN                CHEVROLET  41:45.927  24.784
19  33   OUBIÑA, ADRIAN               FORD       41:47.153  26.01
20  40   CAMPANERA, LAUREANO          CHEVROLET  41:49.333  28.19
21  61   VENTRICELLI, LUCIANO         DODGE      41:51.187  30.044
22  19   BONELLI, PROSPERO            FORD       41:54.277  33.134
23  36   NOLESI, MATHIAS              FORD       41:55.934  34.791
24  39   VERNA, RAFAEL                DODGE      41:57.297  36.154
25  24   PERNIA, LEONEL               DODGE      41:57.651  36.508
26  41   MAZZACANE, GASTON            CHEVROLET  42:03.578  42.435
27  75   PACHO, ARIEL                 TORINO     43:06.670  1;45,52
28  182  KOHLER, CLAUDIO              DODGE      41:48.314  -1  vuelta
29  6    DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD       41:58.127  -1  vuelta
30  72   SERRANO, MARTIN              DODGE      42:02.942  -1  vuelta
31  12   SPATARO, EMILIANO            DODGE      42:03.716  -1  vuelta
32  18   MORIATIS, EMANUEL            FORD       42:33.315  -1  vuelta
33  25   SAVINO, JOSE                 FORD       38:28.796  -2  vueltas
34  98   BONELLI, NICOLAS             FORD       42:05.173  -2  vueltas
35  28   UGALDE, LIONEL               FORD       35:43.726  -4  vueltas
36  11   PONTE, MARTIN                TORINO     42:07.211  -5  vueltas
37  45   DE CARLO, DIEGO              CHEVROLET  32:08.018  -6  vueltas
38  17   ANGELINI, JUAN MARCOS        DODGE      19:15.676  -13 vueltas
39  21   GIANINI, JUAN PABLO          FORD       19:38.687  -13 vueltas
40  83   ARDUSSO, FACUNDO             DODGE      18:24.386  -14 vueltas
41  49   GIL BICELLA, FACUNDO         DODGE      18:24.853  -14 vueltas
42  26   TRUCCO, JUAN MARTIN          DODGE      12:52.702  -17 vueltas
43  9    FONTANA, NORBERTO            TORINO     13:08.550  -17 vueltas
44  111  SILVA, JUAN MANUEL           FORD       33:39.207  -19 vueltas
45  1    GIALLOMBARDO, MAURO          FORD       08:13.432  -20 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario