domingo, 21 de julio de 2013

Campeonato de TC: El error de Rossi hizo desaparecer a los Chevrolet entre los 12 primeros


Matías Rossi largaba su serie en la mejor posición, pero las bajas temperaturas le jugaron una mala pasada y al entrar a la S del ciervo su auto entro en trompo golpeando a su perseguidor Mariano Werner. Si bien pudo seguir en carrera y ganar algunos puestos, esa imprudencia le costó la exclusión parcial del evento, lo que no le permitió largar la competencia final.


Con este panorama era sabido que el piloto de Del Viso perdería lugares en el campeonato, y ni siquiera el retraso de los principales protagonistas del torneo evitó que Rossi se mantuviera entre los 12 primeros. El más beneficiado con todo esto fue Werner, quien después de haber largado último llegó 15º y se quedó así con la punta del certamen anual.
Quienes recuperaron esperanzas después de los resultados de Buenos Aires fueron los Chevrolet de Ledesma, Altuna y Canapino, algo más atrás está Alaux, que a falta de dos competencias para terminar la etapa regular intentarán centrar sus esfuerzos para ingresar a la Copa de Oro, tarea difícil pero no imposible en algunos casos. El piloto que ya se despidió de participar de los play-off es Guillermo Ortelli, que se encuentra a 82,5 puntos de quien está ubicado en la posición 12. El resto de los Chevrolet se encuentran mucho más lejos en el torneo ya sin chances desde antes de esta competencia.

Veremos si esta recuperación de los Chevrolet no fue solo una cuestión circunstancial y se mantiene en las próximas carreras, dándole a sus usuarios una posibilidad concreta de pelear el campeonato después de un año con una cantidad inusual de cambios reglamentarios, muchos de ellos perjudiciales para la marca del moño.

CAMPEONATO TC - 2013
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 15 Werner, Mariano  Ford 279,5
2 1 Giallombardo, Mauro Ford 273,5
3 14 Aventin, Diego  Ford 259
4 23 López, José María Dodge 252
5 111 Silva, Juan Manuel Ford 243
6 6 De Benedictis, Juan Bautista Ford 231,5
7 37 Di Palma, Luís José (H) Torino 228,5
8 26 Trucco, Juan Martín Dodge 215
9 7 Girolami, Néstor Torino 204,5
10 9 Fontana, Norberto Torino 198
11 10 Castellano, Jonatan  Dodge 187,5
12 24 Pernía, Leonel Dodge 187,5
13 2 Rossi, Matías  Chevrolet 183
14 5 Ponce de León, Gabriel  Ford 181
15 22 Martínez, Omar  Ford 179
16 4 Ledesma, Christian  Chevrolet 178
17 20 Altuna, Mariano  Chevrolet 165,5
18 8 Canapino, Agustín  Chevrolet 161,5
19 27 Jalaf, Matías Ford 160,5
20 13 Alaux, Sergio Chevrolet 155,5
21 35 Sotro, Leonel Ford 144
22 18 Moriatis, Emanuel  Ford 143
23 31 Okulovich, Carlos Torino 141,5
24 85 Risatti, Ricardo Dodge 129,5
25 33 Oubiña, Adrián Ford 116,5
26 21 Gianini, Juan Pablo Ford 114,5
27 30 Juan, Maximiliano  Ford 110,5
28 98 Bonelli, Nicolás Ford 108,5
29 3 Ortelli, Guillermo Chevrolet 105
30 19 Bonelli, Próspero Ford 99
31 25 Savino, José Ford 96,5
32 28 Ugalde, Lionel  Ford 90
33 29 Basso, Martín  Chevrolet 88,5
34 17 Angelini, Juan Marcos Dodge 88
35 101 Guerrieri, Esteban Dodge 86,5
36 11 Ponte, Martín Torino 79,5
37 36 Nolesi, Mathías Ford 75
38 182 Kohler, Claudio Dodge 71,5
39 83 Ardusso, Facundo Dodge 64,5
40 61 Ventricelli , Luciano Dodge 52
41 40 Campanera, Laureano Chevrolet 47
42 12 Spataro, Emiliano  Dodge 46
43 39 Verna, Rafael Dodge 38,5
44 41 Mazzacane, Gastón Chevrolet 34
45 38 Urretavizcaya, Tomás Torino 32
46 46 Dose, Christian Chevrolet 30
47 71 Smith, Brian Torino 22,5
48 49 Gil Bicella, Facundo Dodge 20
49 75 Pacho, Ariel  Torino 19
50 45 De Carlo, Diego Chevrolet 19
51 47 Mulet, Leandro Chevrolet 16
52 69 Trebbiani, Jorge Dodge 9
53 72 Serrano, Martín Dodge 6
54 50 Candela , Enrique Ford 5
55 48 Solís, Gustavo Ford 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario