domingo, 14 de abril de 2013

NI TAN CALVO NI CON DOS PELUCAS!!! La paridad no está ni en TC pista ni en el TC, nobleza obliga...


El TC Pista es la anítesis del Turismo Carretera. En la divisional menor, los Chevrolet sacan amplias ventajas hacia las otras marcas. Hoy, en San Martín, Mendoza, fue Federico Alonso quien se subió a lo más alto del podio luego de una carrera impecable desde el aspecto técnico.
Alonso con su Chevrolet no cometió ningun error de manejo y aguantó bien los ataques de quienes lo seguían luego de las reanudaciones por Auto de Seguridad.
Nicolás Trosset, Camilo Echevarría y Santiago Mangoni, todos ellos con Chevrolet, llegaron después del ganador, poniendo a la marca del moño en lo más alto.
Christian Di Scala con Dodge, y Aldo Tedeschi con Chevrolet, fueron quinto y sexto respectivamente. El mejor Ford fue séptimo con Nicolás González y Cristian Dentella, Sebastián Diruscio y Gonzalo Perlo, completaron los diez primeros puestos.

TC Pista
San Martín, Mendoza
Final
1   95  ALONSO, FEDERICO         CHEVROLET  32:32.295
2   12  TROSSET, NICOLÁS         CHEVROLET  32:35.519      3.224
3   6   ECHEVARRÍA, CAMILO       CHEVROLET  32:38.896      6.601
4   5   MANGONI, SANTIAGO        CHEVROLET  32:42.180      9.885
5   30  DI SCALA, CRISTIAN       DODGE      32:44.026     11.731
6   10  TEDESCHI, ALDO           CHEVROLET  32:44.892     12.597
7   26  GONZÁLEZ, NICOLÁS        FORD       32:47.448     15.153
8   33  DENTELLA, CRISTIAN       CHEVROLET  32:49.829     17.534
9   15  DIRUSCIO, SEBASTIÁN      CHEVROLET  32:50.053     17.758
10  16  PERLO, GONZALO           FORD       32:50.341     18.046
11  22  GROBOCOPATEL, DANIEL     FORD       32:51.132     18.837
12  111 PEZZUCCHI, NICOLAS       DODGE      32:51.430     19.135
13  11  PÉREZ, FEDERICO          FORD       32:56.630     24.335
14  27  PÉREZ BRAVO, EMANUEL     CHEVROLET  32:58.934     26.639
15  18  CRUSITTA, GASTÓN         CHEVROLET  32:59.660     27.365
16  37  LACCETTE, DARÍO          FORD       33:00.299     28.005
17  21  GALARZA, RAMIRO          DODGE      33:01.181     28.886
18  123 ALIFRACO, EMANUEL        FORD       33:01.633     29.338
19  23  TODINO, GASTÓN           FORD       33:01.973     29.679
20  60  BRUNO, JUAN MARTIN       CHEVROLET  33:12.300     40.005
21  28  PAPARELLA, JUAN MANUEL   DODGE      33:18.195     45.900
22  82  LAMBIRIS, MAURICIO       FORD       33:18.541     46.246
23  81  GIROLAMI, FRANCO         CHEVROLET  33:24.072     51.777
24  31  FERRANTE, GASTÓN         CHEVROLET  33:28.417     56.122
25  24  BERGANZA, ALEJANDRO      CHEVROLET  33:29.395     57.100
26  14  LÓPEZ, NAZARENO          DODGE      33:35.891     1:03.596
27  7   LÓPEZ, EMILIANO          DODGE      29:32.108        -
28  43  CARDUCCI, LEANDRO        FORD       25:35.223        -
29  151 URCERA, JOSÉ MANUEL      CHEVROLET  26:16.571        -
30  101 GARBELINO, JUAN          DODGE      20:51.273        -
31  85  BENAMO, LUCAS            CHEVROLET  24:03.211        -
32  69  GINI, ESTEBAN            CHEVROLET  17:49.562        -
33  86  COSTANZO, PABLO          CHEVROLET  06:32.062        -
34  121 DE BENEDICTIS, FRANCO    FORD       06:32.287        -
35  20  GENTILE, PEDRO           CHEVROLET  06:33.204        -
36  71  COTIGNOLA , NICOLÁS      TORINO     06:39.058        -
37  114 RICARDO, GASTON          TORINO     06:45.519        -
38  77  EBARLIN, JUAN JOSÉ       CHEVROLET  05:07.814        -
39  42  LYNN, FEDERICO           FORD       07:23.703        -
40  17  GONZÁLEZ, ALEJANDRO      CHEVROLET      -            -

Todo lo contrario sucedió en el Turismo Carretera, donde la carrera comenzo sin grandes novedades luego de la largada. Solamente Diego Aventín pudo llegar al quinto puesto. En la segunda curva, se tocaron Ariel Pacho y Brian Smith, quedando ambos en las cercanías de la pista, por lo que el Auto de Seguridad tuvo que ingresar.
En la reanudación, al final de la segunda vuelta, Mauro Giallombardo aceleró muy bien e intentó luego de la recta principal, superar a De Benedictis, aunque no pudo y Juan Bautista se mantuvo en el primer lugar.
Mientras tanto, el que avanzaba a gran velocidad, después de haber largado último, era Christian Ledesma, que al trascurrir 6 vueltas ya había superado en pista a 13 autos.
Tras 7 vueltas, la carrera pareció entrar en una meseta, con pocos intentos de sobrepaso por parte de los pilotos y todos cuidando su lugar sin arriesgar demasiado. Al final del octavo giro, Mauro Giallombardo le descontó casi medio segundo a De Benedictis.
En el décimoprimer giro, se produjo un trompo de Matías Rossi que luego de pasar por la tierra, volvió a la cinta asfáltica para ubicarse 20mo, entre el "Gurí" Martínez y el séxtuple campeón Guillermo Ortelli.
Ya en la décimo quinta vuelta, los únicos pilotos que se mantenían por debajo del 1:31.00 eran los dos de punta, Juan Bautista De Benedictis y Mauro Giallombardo. Mientras que Guillermo Ortelli debía abandonar un par de vueltas después.
Entrados en las últimas cinco vueltas, la pelea se estableció por el quinto lugar entre Diego Aventin y Néstor Girolami que quería arrebatarle el puesto. Finalmente, comenzando el 21er giro, "Bebu" pudo superar a Diego para ser el nuevo quinto de la carrera.
Para destacar fue la actuación, muy firme, de José María López que dentro del dominio de los Ford se mantuvo cuarto sin complicaciones. El mejor Chevrolet, totalmente fuera de la discusión, fue Mariano Altuna, que logró llegar octavo.


Turismo Carretera
San Martín, Mendoza
Final
1   6   DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD        39:39.152
2   1   GIALLOMBARDO, MAURO          FORD        39:43.289    4.137
3   15  WERNER, MARIANO              FORD        39:48.292    9.140
4   23  LÓPEZ, JOSÉ MARÍA            DODGE       39:49.627   10.475
5   7   GIROLAMI, NÉSTOR             TORINO      39:56.050   16.898
6   24  PERNÍA, LEONEL               DODGE       39:57.771   18.619
7   14  AVENTIN, DIEGO               FORD        39:59.877   20.725
8   20  ALTUNA, MARIANO              CHEVROLET   40:00.327   21.176
9   21  GIANINI, JUAN PABLO          FORD        40:01.190   22.038
10  5   PONCE DE LEÓN, GABRIEL       FORD        40:02.210   23.059
11  27  JALAF, MATÍAS                FORD        40:02.387   23.235
12  35  SOTRO, LEONEL                FORD        40:05.581   26.429
13  37  DI PALMA, JOSITO             TORINO      40:05.882   26.730
14  111 SILVA, JUAN MANUEL           FORD        40:06.733   27.581
15  30  JUAN, MAXIMILIANO            FORD        40:09.594   30.443
16  31  OKULOVICH, CARLOS            TORINO      40:10.140   30.988
17  9   FONTANA, NORBERTO            TORINO      40:10.337   31.185
18  8   CANAPINO, AGUSTÍN            CHEVROLET   40:11.738   32.586
19  2   ROSSI, MATÍAS                CHEVROLET   40:12.140   32.988
20  22  MARTÍNEZ, OMAR               FORD        40:12.765   33.613
21  4   LEDESMA, CHRISTIAN           CHEVROLET   40:20.709   41.557
22  98  BONELLI, NICOLÁS             FORD        40:23.218   44.066
23  26  TRUCCO, JUAN MARTÍN          DODGE       40:24.834   45.682
24  28  UGALDE, LIONEL               FORD        40:25.544   46.392
25  61  VENTRICELLI , LUCIANO        DODGE       40:29.834   50.682
26  10  CASTELLANO, JONATAN          DODGE       40:30.789   51.637
27  33  OUBIÑA, ADRIÁN               FORD        40:32.027   52.875
28  18  MORIATIS, EMANUEL            FORD        40:33.163   54.011
29  38  URRETAVIZCAYA, TOMÁS         TORINO      40:33.352   54.200
30  36  NOLESI, MATHIAS              FORD        40:33.883   54.731
31  13  ALAUX, SERGIO                CHEVROLET   40:35.363   56.211
32  11  PONTE, MARTÍN                TORINO      40:42.382 1:03.230
33  39  VERNA, RAFAEL                DODGE       40:47.125 1:07.973
34  19  BONELLI, PRÓSPERO            FORD        40:57.320 1:18.168
35  41  MAZZACANE, GASTÓN            CHEVROLET   41:05.385 1:26.233
36  17  ANGELINI, JUAN MARCOS        DODGE       41:19.863 1:40.711
37  182 KOHLER, CLAUDIO              DODGE       39:45.658      -
38  3   ORTELLI, GUILLERMO           CHEVROLET   27:51.826      -
39  45  DE CARLO, DIEGO              CHEVROLET   22:06.063      -
40  101 GUERRIERI, ESTEBAN           DODGE       19:28.168      -
41  85  RISATTI, RICARDO             DODGE       15:37.841      -
42  46  DOSE, CHRISTIAN              CHEVROLET   13:17.726      -
43  83  ARDUSSO, FACUNDO             DODGE                      -
44  71  SMITH, BRIAN                 TORINO                     -
45  75  PACHO, ARIEL                 TORINO                     -

No hay comentarios:

Publicar un comentario