Mariano Werner fue el más rápido en la Segunda Clasificación y se quedó con la Pole en Mendoza. Segundo fue José Savino, con el registro de ayer, y tercero Juan Bautista De Benedictis.
En una Clasificación no tan pareja como en otras ocasiones (12 autos dentro del segundo), Mariano Werner, con Ford, marcó el mejor tiempo superando por 0,16 a José Savino, que, a pesar de girar muy veloz, no pudo mejorar el tiempo realizado ayer. Juan Bautista De Benedictis también mejoró su registro de ayer y quedó tercero.
José María López no pudo con los Ford y finalizó cuarto. Giallombardo y Aventín, fueron quinto y sexto, respectivamente. El mejor Chevrolet fue Matías Rossi, que terminó séptimo a 0,65. Los diez primeros lugares los completaron Juan Manuel Silva, Leonel Pernía y Gabriel Ponce de León.
La actividad continuará mañana a las 9.00 Hs con la Primera Serie.
Turismo Carretera San Martín, Mendoza Clasificación General
1 15 WERNER, MARIANO FORD 01:28.484
2 25 SAVINO, JOSÉ FORD 01:28.640 0.156
3 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:28.680 0.196
4 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 01:28.770 0.286
5 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:28.822 0.338
6 14 AVENTIN, DIEGO FORD 01:28.904 0.420
7 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 01:29.139 0.655
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:29.232 0.748
9 24 PERNÍA, LEONEL DODGE 01:29.250 0.766
10 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:29.259 0.775
11 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 01:29.334 0.850
12 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:29.385 0.901
13 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:29.500 1.016
14 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:29.504 1.020
15 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.513 1.029
16 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 01:29.514 1.030
17 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:29.515 1.031
18 35 SOTRO, LEONEL FORD 01:29.517 1.033
19 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:29.520 1.036
20 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 01:29.540 1.056
21 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:29.552 1.068
22 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:29.594 1.110
23 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:29.599 1.115
24 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:29.640 1.156
25 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 01:29.716 1.232
26 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:29.751 1.267
27 27 JALAF, MATÍAS FORD 01:29.777 1.293
28 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:29.831 1.347
29 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:29.945 1.461
30 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:29.969 1.485
31 11 PONTE, MARTÍN TORINO 01:29.978 1.494
32 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:30.102 1.618
33 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 01:30.108 1.624
34 85 RISATTI, RICARDO DODGE 01:30.114 1.630
35 28 UGALDE, LIONEL FORD 01:30.320 1.836
36 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:30.402 1.918
37 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 01:30.482 1.998
38 71 SMITH, BRIAN TORINO 01:30.527 2.043
39 38 URRETAVIZCAYA, TOMÁS TORINO 01:30.552 2.068
40 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 01:30.619 2.135
41 36 NOLESI, MATHIAS FORD 01:30.627 2.143
42 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:30.790 2.306
43 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:30.794 2.310
44 75 PACHO, ARIEL TORINO 01:30.916 2.432
45 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:30.985 2.501
46 39 VERNA, RAFAEL DODGE 01:31.149 2.665
47 48 SOLÍS, GUSTAVO FORD 01:32.080 3.596
48 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:32.784 4.300
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario