José María López se quedó con el uno en la Clasificación General luego de realizar una vuelta rápida espectacular. Relegó a Matías Rossi al segundo lugar y a Juan Manuel Silva al tercero.
José María López, al volante de su Dodge, se adueñó de la Pole Position en la Clasificación General del Turismo Carretera en el "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, dejando con el segundo lugar a Matías Rossi, que ayer, en la primera clasificación había sido el más rápido.
Debido a la llovizna, la pista se mostró complicada y muy pocos pilotos pudieron bajar los tiempos registrados ayer. Justamente López fue uno de ellos y ahí se explica su posición final.
Tercero finalizó Juan Manuel Silva, a bordo de su Ford, seguido por Néstor "Bebu" Girolami, que con su Torino completo el Poker de Marcas en los primeros cuatro lugares.
Más atrás, culminaron Mariano Altuna (Chevrolet), Leonel Pernía (Dodge), Diego Aventin (Ford), Esteban Guerrieri (Dodge), que fue otro de lo que pudo mejorar notablemente su tiempo, Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet).
La actividad continuará mañana a las 09.00 con la largada de la primera serie, que será seguida por la segunda (a las 09.35) y la tercera (a las 10.10). Todas las series se disputarán a 6 vueltas.
Turismo Carretera Olavarría, Buenos Aires Clasificación General
1 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 01:19.859
2 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 01:20.059 0.200
3 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:20.117 0.258
4 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 01:20.126 0.267
5 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:20.162 0.303
6 24 PERNÍA, LEONEL DODGE 01:20.187 0.328
7 14 AVENTIN, DIEGO FORD 01:20.194 0.335
8 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 01:20.221 0.362
9 15 WERNER, MARIANO FORD 01:20.240 0.381
10 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:20.241 0.382
11 37 DI PALMA, JOSITO TORINO 01:20.325 0.466
12 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:20.366 0.507
13 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:20.417 0.558
14 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:20.433 0.574
15 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:20.435 0.576
16 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 01:20.472 0.613
17 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 01:20.555 0.696
18 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 01:20.573 0.714
19 85 RISATTI, RICARDO DODGE 01:20.586 0.727
20 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:20.600 0.741
21 35 SOTRO, LEONEL FORD 01:20.618 0.759
22 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 01:20.652 0.793
23 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 01:20.661 0.802
24 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:20.669 0.810
25 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:20.688 0.829
26 28 UGALDE, LIONEL FORD 01:20.688 0.829
27 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:20.691 0.832
28 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:20.692 0.833
29 36 NOLESI, MATHIAS FORD 01:20.695 0.836
30 25 SAVINO, JOSÉ FORD 01:20.696 0.837
31 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:20.736 0.877
32 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:20.743 0.884
33 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:20.835 0.976
34 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:20.860 1.001
35 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:20.916 1.057
36 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:20.932 1.073
37 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:20.938 1.079
38 27 JALAF, MATÍAS FORD 01:20.954 1.095
39 39 VERNA, RAFAEL DODGE 01:21.131 1.272
40 71 SMITH, BRIAN TORINO 01:21.198 1.339
41 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 01:21.228 1.369
42 11 PONTE, MARTÍN TORINO 01:21.236 1.377
43 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:21.392 1.533
44 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:21.405 1.546
45 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:21.741 1.882
46 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:21.749 1.890
47 48 SOLÍS, GUSTAVO FORD 01:21.884 2.025
48 50 CANDELA , ENRIQUE FORD 01:22.632 2.773
49 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 01:22.716 2.857
|
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario