sábado, 1 de diciembre de 2012

Resucitaron los Chevrolet en La PLata, las esperanzas siguen intactas


Giallombardo defendió su registro del viernes de 1:28.226 y mañana ocupará el primer lugar en la largada de la primera serie que inaugurará la actividad dominical en el Gran Premio Coronación, pero no pudo repetir el  tiempo del viernes, mirando así como se acercaban los punteros de la Copa, quienes mejoraron de una manera notable.

Entre los candidatos a conquistar la Copa de Oro detrás del poleman, se ubicó Guillermo Ortelli en el segundo lugar, a 256 milésimos y logrando una gran remontada de 16 puestos. Cuarto Agustín Canapino, octavo Matías Rossi, undécimo Juan Bautista De Benedictis, decimocuarto Norberto Fontana, decimoquinto Christian Ledesma.

Fuera de la pelea por el título, pero dentro de los diez primeros, poniéndole ingredientes a esta sabrosa definición del campeonato se posicionaron, tercero Néstor Girolami, quinto Diego Aventín, sexto Juan Manuel Silva, séptimo Mariano Werner, noveno Carlos Okulovich y Juan Marcos Angelini.


Turismo Carretera
La PLata
Clasificación
1    5  GIALLOMBARDO, MAURO     FORD      1:28.226
2    1  ORTELLI, GUILLERMO      CHEVROLET 1:28.482 0.256
3    20 GIROLAMI, NÉSTOR        TORINO    1:28.580 0.354
4    24 CANAPINO, AGUSTÍN       CHEVROLET 1:28.585 0.359
5    17 AVENTIN, DIEGO          FORD      1:28.850 0.624
6   111 SILVA, JUAN MANUEL      FORD      1:28.860 0.634
7    13 WERNER, MARIANO         FORD      1:28.878 0.652
8    3  ROSSI, MATÍAS           CHEVROLET 1:28.913 0.687
9    31 OKULOVICH, CARLOS       TORINO    1:28.940 0.714
10   10 ANGELINI, JUAN MARCOS   DODGE     1:28.941 0.715
11   22 DE BENEDICTIS, JUAN B.  FORD      1:28.985 0.759
12   30 PONTE, MARTÍN           TORINO    1:28.988 0.762
13   14 SPATARO, EMILIANO       DODGE     1:28.991 0.765
14   15 FONTANA, NORBERTO       TORINO    1:28.992 0.766
15   18 LEDESMA, CHRISTIAN      CHEVROLET 1:29.023 0.797
16   25 BONELLI, PRÓSPERO       FORD      1:29.105 0.879
17   7  MARTÍNEZ, OMAR          FORD      1:29.209 0.983
18   28 JALAF, MATÍAS           FORD      1:29.254 1.028
19   23 MORIATIS, EMANUEL       FORD      1:29.269 1.043
20   4  LÓPEZ, JOSÉ MARÍA       CHEVROLET 1:29.311 1.085
21   44 NOLESI, MATHIAS         FORD      1:29.348 1.122
22   8  PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD      1:29.386 1.160
23   21 TRUCCO, JUAN MARTÍN     DODGE     1:29.388 1.162
24   26 ALAUX, SERGIO           CHEVROLET 1:29.399 1.173
25   6  CASTELLANO, JONATAN     DODGE     1:29.454 1.228
26  182 KOHLER, CLAUDIO         DODGE     1:29.457 1.231
27   2  UGALDE, LIONEL          FORD      1:29.464 1.238
28   19 GIANINI, JUAN PABLO     FORD      1:29.572 1.346
29   46 OUBIÑA, ADRIÁN          FORD      1:29.587 1.361
30   32 URRETAVIZCAYA, TOMÁS    TORINO    1:29.657 1.431
31   42 BASSO, MARTÍN           CHEVROLET 1:29.805 1.579
32   12 PERNÍA, LEONEL          CHEVROLET 1:29.857 1.631
33   34 VERNA, RAFAEL           DODGE     1:29.937 1.711
34   37 BOSIO, EZEQUIEL         TORINO    1:29.952 1.726
35   27 JUAN, MAXIMILIANO       FORD      1:29.961 1.735
36   38 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H   TORINO    1:29.968 1.742
37   47 MAZZACANE, GASTÓN       CHEVROLET 1:29.987 1.761
38   11 ALTUNA, MARIANO         CHEVROLET 1:30.003 1.777
39   85 RISATTI, RICARDO        DODGE     1:30.126 1.900
40   50 DE CARLO, DIEGO         CHEVROLET 1:30.256 2.030
41   48 DEL BO , ROBERTO        CHEVROLET 1:30.387 2.161
42   51 MULET, LEANDRO          CHEVROLET 1:30.517 2.291
43  107 SOTRO, LEONEL           FORD      1:30.748 2.522
44   53 DOSE, CHRISTIAN         CHEVROLET 1:31.636 3.410
45   56 FERRANDO, MARIO         DODGE     1:32.097 3.871
46   54 GIL BICELLA, FACUNDO    DODGE     1:33.020 4.794

No hay comentarios:

Publicar un comentario