sábado, 1 de diciembre de 2012

El viernes de La Plata no benefició a los Chevrolet


Mauro Giallombardo salió decidido a llevarse todo en La Plata y en la primera clasificación del Turismo Carretera estableció una clara diferencia con respecto a su rivales en la lucha por el título.

El piloto de Ford marcó 1:28.226, superando a Juan Manuel Silva por 711 milésimos. Hay que destacar que José Savino había finalizado segundo, aunque en la técnica se le retiraron los tiempos porque le objetaron la carga en la trompa.

Okulovich, Ponte, Fontana, Aventín, De Benedictis, Bonelli, Canapino y Juan Marcos Angelini completaron los diez primeros.

Los otros protagonistas que luchan por el titulo quedaron: Gabriel Ponce de León (15º), Guillermo Ortelli (18º), Matías Rossi (20º) y Christian Ledesma (22º).


Turismo Carretera
La Plata
Primera Clasificación


1  5   GIALLOMBARDO, MAURO      FORD       1:28.226
2  111 SILVA, JUAN MANUEL       FORD       1:28.937  0.711
3  31  OKULOVICH, CARLOS        TORINO     1:28.940  0.714
4  30  PONTE, MARTIN            TORINO     1:28.988  0.762
5  15  FONTANA, NORBERTO        TORINO     1:28.992  0.766
6  17  AVENTIN, DIEGO           FORD       1:29.029  0.803
7  22  DE BENEDICTIS, JUAN B.   FORD       1:29.063  0.837
8  25  BONELLI, PROSPERO        FORD       1:29.105  0.879
9  24  CANAPINO, AGUSTIN        CHEVROLET  1:29.129  0.903
10 10  ANGELINI, JUAN MARCOS    DODGE      1:29.142  0.916
11 20  GIROLAMI, NESTOR         TORINO     1:29.205  0.979
12 7   MARTINEZ, OMAR           FORD       1:29.209  0.983
13 23  MORIATIS, EMANUEL        FORD       1:29.269  1.043
14 4   LOPEZ, JOSE MARIA        CHEVROLET  1:29.311  1.085
15 8   PONCE DE LEON, GABRIEL   FORD       1:29.386  1.160
16 13  WERNER, MARIANO          FORD       1:29.407  1.181
17 182 KOHLER, CLAUDIO          DODGE      1:29.457  1.231
18 1   ORTELLI, GUILLERMO       CHEVROLET  1:29.476  1.250
19 26  ALAUX, SERGIO            CHEVROLET  1:29.491  1.265
20 3   ROSSI, MATIAS            CHEVROLET  1:29.503  1.277
21 14  SPATARO, EMILIANO        DODGE      1:29.592  1.366
22 18  LEDESMA, CHRISTIAN       CHEVROLET  1:29.624  1.398
23 32  URRETAVIZCAYA, TOMAS     TORINO     1:29.657  1.431
24 2   UGALDE, LIONEL           FORD       1:29.696  1.470
25 21  TRUCCO, JUAN MARTIN      DODGE      1:29.715  1.489
26 28  JALAF, MATIAS            FORD       1:29.804  1.578
27 6   CASTELLANO, JONATAN      DODGE      1:29.821  1.595
28 42  BASSO, MARTIN            CHEVROLET  1:29.844  1.618
29 12  PERNIA, LEONEL           CHEVROLET  1:29.891  1.665
30 34  VERNA, RAFAEL            DODGE      1:29.937  1.711
31 27  JUAN, MAXIMILIANO        FORD       1:29.961  1.735
32 11  ALTUNA, MARIANO          CHEVROLET  1:30.003  1.777
33 47  MAZZACANE, GASTON        CHEVROLET  1:30.154  1.928
34 38  DI PALMA, LUIS JOSE      TORINO     1:30.245  2.019
35 37  BOSIO, EZEQUIEL          TORINO     1:30.251  2.025
36 46  OUBIÑA, ADRIAN           FORD       1:30.310  2.084
37 48  DEL BO, ROBERTO          CHEVROLET  1:30.387  2.161
38 51  MULET, LEANDRO           CHEVROLET  1:30.536  2.310
39 19  GIANINI, JUAN PABLO      FORD       1:30.747  2.521
40 107 SOTRO, LEONEL            FORD       1:30.748  2.522
41 50  DE CARLO, DIEGO          CHEVROLET  1:31.148  2.922
42 44  NOLESI, MATHIAS          FORD       1:31.424  3.198
43 56  FERRANDO, MARIO          DODGE      1:32.097  3.871
44 53  DOSE, CHRISTIAN          CHEVROLET  1:32.354  4.128
45 54  GIL BICELLA, FACUNDO     DODGE      1:33.020  4.794
*RICARDO RISATTI Y JOSE SAVINO SIN TIEMPOS POR TECNICA

No hay comentarios:

Publicar un comentario