La segunda final en el año del Turismo Carretera vio como vencedor a Matías Rossi, el piloto de Chevrolet picó en punta y rápidamente "Josito" Di Palma intentó cambiar el radio de giro en la curva 1 sin lograr el sobrepaso, en este mismo lugar Ledesma emparejó a Silva pero en la recta prevaleció el motor Ford del chaqueño.
La quinta vuelta tuvo múltiples abandonos, desertó el ex campeón Agustín Canapino, Mariano Altuna y Juan Pablo Giannini
Rossi y Di Palma a partir de la vuelta 6 establecieron una diferencia de más de dos segundos sobre Silva que comandó el segundo pelotón. Ya con Rossi, "Josito" escapados en la vuelta 12 el "Pato" comenzó a sentir la presión de Ledesma.
En la vuelta 16 el Torino de "Josito" dijo basta y con el también se acabó la esperanza de que alguien pueda establecer pelea con Matías Rossi, ya que el escolta Silva se ubicaba a más de cinco segundos.
En la vuelta 20 Silva hizo un descuento a Rossi, dejando la diferencia en tres segundos pero el piloto de Del Viso no generó dudas y volvió acelerar en la vuelta posterior dejando en claro que se trató de una estrategia de carrera.
Un Rossi muy tranquilo encaró las últimas vueltas sin sobresaltos y se llevó la victoria en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos.
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 5 | Matías Rossi | ![]() | 25 | 37:20.072 | |
2° | 111 | Juan Manuel Silva | ![]() | 25 | 37:23.836 | 3.764 |
3° | 12 | Christian Ledesma | ![]() | 25 | 37:24.325 | 4.253 |
4° | 38 | Facundo Ardusso | ![]() | 25 | 37:24.996 | 4.924 |
5° | 8 | Jonatan Castellano | ![]() | 25 | 37:29.460 | 9.388 |
6° | 7 | Juan Martín Trucco | ![]() | 25 | 37:36.647 | 16.575 |
7° | 11 | Mauro Giallombardo | ![]() | 25 | 37:37.575 | 17.503 |
8° | 15 | Leonel Pernía | ![]() | 25 | 37:38.002 | 17.930 |
9° | 21 | Sergio Alaux | ![]() | 25 | 37:38.362 | 18.290 |
10° | 88 | Nicolás Trosset | ![]() | 25 | 37:39.344 | 19.272 |
11° | 63 | Próspero Bonelli | ![]() | 25 | 37:44.399 | 24.327 |
12° | 22 | Emanuel Moriatis | ![]() | 25 | 37:44.816 | 24.744 |
13° | 28 | Leonel Sotro | ![]() | 25 | 37:44.958 | 24.886 |
14° | 25 | Nicolás Bonelli | ![]() | 25 | 37:47.839 | 27.767 |
15° | 26 | Adrián Oubiña | ![]() | 25 | 37:48.652 | 28.580 |
16° | 44 | Laureano Campanera | ![]() | 25 | 37:49.271 | 29.199 |
17° | 17 | Juan Marcos Angelini | ![]() | 25 | 37:50.031 | 29.959 |
18° | 117 | Guillermo Ortelli | ![]() | 25 | 37:51.810 | 31.738 |
19° | 33 | Maximiliano Juan | ![]() | 25 | 37:54.186 | 34.114 |
20° | 161 | Gabriel Ponce de León | ![]() | 25 | 37:54.386 | 34.314 |
21° | 2 | Mariano Werner | ![]() | 25 | 37:54.881 | 34.809 |
22° | 27 | Lionel Ugalde | ![]() | 25 | 37:55.740 | 35.668 |
23° | 29 | Ricardo Risatti | ![]() | 25 | 37:56.322 | 36.250 |
24° | 13 | Juan Bautista De Benedictis | ![]() | 25 | 37:57.050 | 36.978 |
25° | 6 | Omar Martínez | ![]() | 25 | 37:58.273 | 38.201 |
26° | 39 | Diego De Carlo | ![]() | 25 | 38:03.091 | 43.019 |
27° | 14 | Matías Jalaf | ![]() | 25 | 38:06.798 | 46.726 |
28° | 42 | Gastón Mazzacane | ![]() | 25 | 38:14.082 | 54.010 |
29° | 43 | Luciano Ventricelli | ![]() | 25 | 38:21.547 | 1:01.475 |
30° | 99 | Nicolas Pezzucchi | ![]() | 25 | 38:24.834 | 1:04.762 |
31° | 50 | Christian Dose | ![]() | 25 | 38:37.436 | 1:17.364 |
32° | 23 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 24 | 38:10.815 | |
33° | 1 | Diego Aventin | ![]() | 23 | 34:37.843 | |
34° | 35 | Mathías Nolesi | ![]() | 21 | 31:53.282 | |
35° | 3 | Luís José (H) Di Palma | ![]() | 20 | 37:23.681 | |
36° | 20 | Carlos Okulovich | ![]() | 19 | 28:42.612 | |
37° | 10 | Mariano Altuna | ![]() | 18 | 29:54.234 | |
38° | 19 | Norberto Fontana | ![]() | 10 | 15:08.156 | |
39° | 46 | Martín Serrano | ![]() | 9 | 14:08.335 | |
40° | 31 | José Savino | ![]() | 8 | 18:57.267 | |
41° | 36 | Emiliano Spataro | ![]() | 5 | 07:42.812 | |
42° | 86 | Agustín Canapino | ![]() | 4 | 06:05.594 | |
43° | 141 | Santiago Mangoni | ![]() | 1 | 01:55.280 | |
44° | 48 | Matías Rodríguez | ![]() | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario