domingo, 2 de febrero de 2014

Como si fuera el TC


Guillermo Ortelli dio cátedra en Mar de Ajó, y se quedó con la victoria entre los pilotos invitados del TC Mouras, en la apertura del calendario 2014 de la especialidad. En la primera carrera de automovilismo en pista del año, el podio lo completaron Mariano Werner y Gastón Mazzacane.



El equipo JP Racing, con sede en Banfield, no dejó nada libre. Ganaron la pole position, la carrera de pilotos titulares y el festejo en el podio de invitados. "Es lindo arrancar así. Motiva mucho. Y uno, cuando se pone el casco, quiere ganar", declaró el 'Rey de Salto', luego de llevar al triunfo el auto de Pedro Gentile.

En segunda posición, Mariano Werner aprovechó el potencial del Ford de su propia escuadra para avanzar desde sexta colocación. Superó en el final de la competencia a Gastón Mazzacane.

Nicolas Pezzucchi, en tanto, quedó a un paso del podio con el Chevrolet del equipo Dole Racing, mientras que Omar Martínez completó el quinteto de punta. Pilotos de primer nivel, como previa de la carrera que el TC promete la semana próxima en Centenario, Neuquén.

TC Mouras
Mar de Ajó, Bs. As.
Carrera de Invitados
1  ORTELLI GUILLERMO        CHEVROLET      32;34,349 
2  WERNER MARIANO           FORD           32;35,048      0,699
3  MAZZACANE GASTON         CHEVROLET      32;37,277      2,928
4  PEZZUCCHI NICOLAS        CHEVROLET      32;37,638      3,289
5  MARTINEZ OMAR            FORD           32;38,307      3,958
6  DI PALMA LUIS JOSE (H)   TORINO         32;38,550      4,201
7  ANGELINI JUAN            CHEVROLET      32;39,089      4,740
8  DIANDA NICOLAS           FORD           32;40,523      6,174
9  PERNIA LEONEL            CHEVROLET      32;40,854      6,505
10 SAVINO JOSE              FORD           32;41,159      6,810
11 PERLO GONZALO            DODGE          32;42,318      7,969
12 CIANTINI JOSE            FORD           32;42,950      8,601
13 TRUCCO JUAN              CHEVROLET      32;43,157      8,808
14 CAMPANERA LAUREANO       CHEVROLET      32;43,739      9,390
15 LOPEZ NAZARENO           DODGE          32;47,117     12,768
16 RODRIGUEZ MATIAS         DODGE          24;41,281  24;41,281
17 PONTE MARTIN             CHEVROLET      21;10,586  21;10,586
18 OUBINA ADRIAN            FORD           17;45,911  17;45,911
19 LEDESMA CHRISTIAN        CHEVROLET      18;16,526  18;16,526
20 NOLESI MATHIAS           FORD           13;56,637  13;56,637
21 VENTRICELLI LUCIANO      FORD           12;48,533  12;48,533
22 ALONSO FEDERICO          CHEVROLET       4;13,287   4;13,287
23 TROSSET NICOLAS          CHEVROLET       4;21,366   4;21,366
24 FERRANTE GASTON          CHEVROLET       1;50,315   1;50,315
25 GIANINI JUAN PABLO       FORD            1;51,132   1;51,132
26 RICARDO GASTON           DODGE              0,000      0,000
27 LAMBIRIS MAURICIO        FORD               0,000      0,000
28 SOTRO LEONEL             FORD               0,000      0,000
29 PERNIA MARIANO           CHEVROLET          0,000      0,000

No hay comentarios:

Publicar un comentario