Con una vuelta de 1:29.629, el arrecifeño "Josito" Di Palma alcanzó su segunda pole position dentro de la categoría para comenzar de la mejor manera el año del TC en el autódromo Centenario de Neuquén. Di Palma le dio la primera pole a Torino en este escenario, Guillermo Ortelli obtuvo la segunda posición con su Chevrolet al marcar 1:29.758 en su mejor intento, quedando a 0s129 de la cima.
La tercera posición fue para Mariano Werner, siendo el mejor representante de Ford, a 0s248 de la pole, mientras que Sergio Alaux y Christian Ledesma completaron los cinco primeros, seguidos por Facundo Ardusso, de destacada labor con Dodge en su primera carrera junto al Lincoln Sport Group.
Leonel Pernía fue séptimo, con Juan Manuel Silva, Juan Bautista De Benedictis y Mauro Giallombardo completando los diez de adelante. Con su 11° puesto, Nicolás Trosset se ubicó como el mejor debutante en lo que va del fin de semana del Turismo Carretera en Neuquén.
Turismo Carretera
Centenario, Neuquén
General de clasificación
Centenario, Neuquén
General de clasificación
1 | 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 01:29.629 | |
2 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:29.758 | 0.129 |
3 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:29.877 | 0.248 |
4 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:29.888 | 0.259 |
5 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:29.985 | 0.356 |
6 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:30.042 | 0.413 |
7 | 15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 01:30.062 | 0.433 |
8 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:30.063 | 0.434 |
9 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 01:30.090 | 0.461 |
10 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:30.106 | 0.477 |
11 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 01:30.119 | 0.490 |
12 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:30.191 | 0.562 |
13 | 161 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:30.361 | 0.732 |
14 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:30.558 | 0.929 |
15 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:30.712 | 1.083 |
16 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:30.714 | 1.085 |
17 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 01:30.733 | 1.104 |
18 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:30.785 | 1.156 |
19 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:30.912 | 1.283 |
20 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:30.948 | 1.319 |
21 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:30.986 | 1.357 |
22 | 48 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 01:30.998 | 1.369 |
23 | 14 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01:31.001 | 1.372 |
24 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 01:31.148 | 1.519 |
25 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 01:31.206 | 1.577 |
26 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:31.209 | 1.580 |
27 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 01:31.221 | 1.592 |
28 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:31.246 | 1.617 |
29 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:31.270 | 1.641 |
30 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:31.299 | 1.670 |
31 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:31.304 | 1.675 |
32 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 01:31.374 | 1.745 |
33 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 01:31.414 | 1.785 |
34 | 25 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:31.432 | 1.803 |
35 | 26 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 01:31.487 | 1.858 |
36 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:31.560 | 1.931 |
37 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:31.596 | 1.967 |
38 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:31.692 | 2.063 |
39 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 01:31.948 | 2.319 |
40 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:32.301 | 2.672 |
41 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:32.457 | 2.828 |
42 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:33.143 | 3.514 |
43 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:34.683 | 5.054 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario