El desarrollo que comenzó a mediados de 2013 con el pase al equipo actual, el JP Racing, Guillermo Ortelli inició el 2014 de manera inmejorable. Contundente triunfo consiguió 'El Rey Guillermo' de Salto en Centenario, Neuquén, dominando la Final del Turismo Carretera en las 25 vueltas que duró.
"Sabía que Josito (Di Palma) iba a luchar por todo. Se me acercaba en toda la carrera", fue el primer comentario del séxtulpe campeón de Turismo Carretera al triunfar y convertirse en el máximo ganador histórico entre los pilotos en actividad con 29 victorias.
"Estas son cosas que no se pueden creer", señaló Gustavo Lema, director general del team ganador. Es que el 'JP' dominó también la apertura del año del TC Mouras hace siete días en La Plata, y el triunfo en el TC consolidó un presente fantástico para el grupo con sede en Banfield.
Escolta, con grandes méritos, Luis José Di Palma no pudo seguir el ritmo demoledor que impuso el múltiple campeón. El arrecifeño fue el único que puso hacer sombra al Chivo, pero no más que eso, y el Torino del equipo Maquin Parts Racing se quedó con un segundo puesto. El podio fue completado por Facundo Ardusso, de gran debut dentro del team LSG de Hugo Cuervo.
relato de campeones
TC - Neuquén - Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 37:54.042 | |
2 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 25 | 37:54.652 | 0.610 |
3 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 25 | 38:06.112 | 12.071 |
4 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 38:08.282 | 14.240 |
5 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 38:09.751 | 15.709 |
6 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 38:19.162 | 25.120 |
7 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 25 | 38:19.640 | 25.598 |
8 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 25 | 38:19.931 | 25.889 |
9 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 25 | 38:20.701 | 26.659 |
10 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 38:20.955 | 26.913 |
11 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 38:37.733 | 43.691 |
12 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 25 | 38:38.003 | 43.961 |
13 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 38:38.422 | 44.380 |
14 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN B | FORD | 25 | 38:38.987 | 44.945 |
15 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 25 | 38:39.753 | 45.711 |
16 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 25 | 38:40.662 | 46.620 |
17 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 25 | 38:41.992 | 47.950 |
18 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 38:42.207 | 48.165 |
19 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 38:42.559 | 48.517 |
20 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 38:44.244 | 50.202 |
21 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 25 | 38:44.432 | 50.390 |
22 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 38:49.576 | 55.534 |
23 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 38:50.570 | 56.528 |
24 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 25 | 38:52.371 | 58.329 |
25 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 38:55.128 | 1:01.086 |
26 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 38:55.352 | 1:01.310 |
27 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 25 | 38:55.725 | 1:01.683 |
28 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 25 | 38:57.164 | 1:03.122 |
29 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 38:57.749 | 1:03.707 |
30 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 38:59.541 | 1:05.499 |
31 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 39:08.925 | 1:14.884 |
32 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 25 | 38:44.594 | 1:14.885 |
33 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 24 | 39:05.125 | |
34 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 23 | 38:07.509 | |
35 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 22 | 34:48.753 | |
36 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 21 | 32:40.657 | |
37 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 20 | 30:58.475 | |
38 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 16 | 24:54.482 | |
39 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 14 | 21:43.263 | |
40 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 12 | 18:50.090 | |
41 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 9 | 13:59.642 | |
42 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 7 | 11:35.474 | |
43 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 8:03.380 | |
Promedio: 173.348 KM/H - Record de Vuelta: Ortelli (Vta 11) 1:30,567 a 174.103 KM/H | ||||||
Pase y Siga: Angelini por toque a Werner - Recargo: P. Bonelli por toque a Gianini - Recargo: 20" a Trosset por adelantamiento en Largada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario