El cuarto triunfo dentro del TC Pista para José Manuel Urcera se dio casi a gusto, llevando al frente su Chevrolet en la apertura del calendario 2014 de la categoría telonera del Turismo Carretera en Centenario, Neuquén. El piloto nacido en San Antonio Oeste tomó la punta en la largada y no la soltó hasta el final.
Urcera: "Espero tener este rendimiento en las 15 fechas y pelear el campeonato"
Los ingresos del Pace Car tampoco complicaron al hombre del equipo JP Racing, que con cada relanzamiento seguía en punta. "Ganar en la primera fecha, con mi gente, es increíble", manifestó luego de recibir la bandera de cuadros y ser el mejor del fin de semana.
El segundo lugar quedó en manos del uruguayo Mauricio Lambiris con Ford. Quedó acorralado por los Chevrolet del puntero y el de Pablo Costanzo. El próximo compromiso será el autódromo "Ciudad de Paraná" el 21, 22 y 23 de febrero.
Pista - Neuquén - Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 34:01.960 | |
2 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 20 | 34:02.828 | 868 |
3 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 20 | 34:03.227 | 1267 |
4 | 3 | PÉREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 20 | 34:03.694 | 1734 |
5 | 5 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 20 | 34:04.672 | 2712 |
6 | 4 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 20 | 34:05.208 | 3248 |
7 | 14 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 20 | 34:05.790 | 3831 |
8 | 120 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 34:06.122 | 4162 |
9 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 20 | 34:06.505 | 4545 |
10 | 15 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 20 | 34:07.247 | 5287 |
11 | 32 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 20 | 34:08.170 | 6210 |
12 | 169 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 20 | 34:08.480 | 6520 |
13 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 20 | 34:08.998 | 7038 |
14 | 7 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 20 | 34:09.328 | 7368 |
15 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 20 | 34:10.567 | 8607 |
16 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 20 | 34:10.795 | 8835 |
17 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 20 | 34:11.155 | 9195 |
18 | 122 | PISANDELLI, PEDRO | TORINO | 20 | 34:11.566 | 9606 |
19 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 20 | 34:11.956 | 9996 |
20 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 20 | 34:13.008 | 11048 |
21 | 43 | RICARDO, GASTÓN | DODGE | 20 | 34:15.853 | 13893 |
22 | 24 | CRUSITTA, GASTÓN | DODGE | 20 | 34:22.989 | 21029 |
23 | 34 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 20 | 34:27.311 | 25351 |
24 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 19 | 34:14.769 | |
25 | 20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 18 | 34:15.330 | |
26 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 17 | 28:14.887 | |
27 | 6 | LÓPEZ, NAZARENO | DODGE | 13 | 20:41.889 | |
28 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 12 | 18:41.371 | |
29 | 13 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 19:18.434 | |
30 | 21 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 8 | 12:57.970 | |
31 | 111 | VIDELE, MARCELO | FORD | 3 | 05:18.301 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario