Gastón Ferrante se quedó con el mejor tiempo en la Primera Clasificación del TC Pista, en el marco de la décima fecha del año.
El piloto del Donto Racing utilizó 1:20.792 para recorrer el circuito, mientras que su inmediato perseguidor, Nicolás Trosset, con otro Chevrolet, finalizó a 0.091s. Un poco más atrás, completó los tres primeros lugares, Emiliano López, del Oil Competición a 0.105s.
El ‘uno’ provisorio, en pista, lo había conseguido Federico Pérez, pero se le fue retirado por demoras a la hora de salir a pista.
Vale la pena destacar, que 18 autos se metieron dentro de un segundo de diferencia, lo que marca la paridad existente en el “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.
TC Pista
Olavarría, Buenos Aires
1º Clasificación
Olavarría, Buenos Aires
1º Clasificación
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo Dif.
1º 31 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 1:20.795
2º 12 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 1:20.886 0.091
3º 7 LOPEZ, EMILIANO DODGE 1:20.900 0.105
4º 15 DIRUSCIO, SEBASTIAN CHEVROLET 1:21.148 0.353
5º 23 TODINO, GASTON FORD 1:21.286 0.491
6º 26 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1:21.332 0.537
7º 77 EBARLIN, JUAN JOSE CHEVROLET 1:21.574 0.779
8º 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1:21.580 0.785
9º 14 LOPEZ, NAZARENO DODGE 1:21.591 0.796
10º 24 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 1:21.599 0.804
11º 28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1:21.604 0.809
12º 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 1:21.618 0.823
13º 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 1:21.623 0.828
14º 6 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 1:21.623 0.828
15º 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1:21.627 0.832
16º 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 1:21.663 0.868
17º 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 1:21.665 0.870
18º 18 CRUSITTA, GASTON CHEVROLET 1:21.744 0.949
19º 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 1:21.852 1.057
20º 27 PEREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 1:21.981 1.186
21º 9 GILES, GERMAN CHEVROLET 1:21.982 1.187
22º 60 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 1:22.055 1.260
23º 16 PERLO, GONZALO FORD 1:22.144 1.349
24º 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1:22.188 1.393
25º 35 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 1:22.197 1.402
26º 10 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 1:22.301 1.506
27º 42 LYNN, FEDERICO FORD 1:22.312 1.517
28º 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 1:22.472 1.677
29º 71 COTIGNOLA , NICOLAS TORINO 1:22.908 2.113
30º 114 RICARDO, GASTON DODGE 1:24.068 3.273
31º 56 GARAVANO, JOSE MARIA CHEVROLET 1:25.081 4.286
No hay comentarios:
Publicar un comentario