sábado, 24 de agosto de 2013

Pérez y Ferrante se impusieron en las series del TC Pista


Se disputaron las dos series correspondientes a la décima fecha del TC Pista que se está llevando adelante en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.


En la primera Federico Pérez salió adelante y nadie pudo bajarlo de ahí. Además, quien partía desde el lado de afuera en la primera fila, Nicolás Trosset, debió entrar a boxes y no pudo presentarle pelea al hombre de Junín.

Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera fueron para adelante pero no fueron rivales para Pérez que se quedó con la batería más rápida.

En la segunda serie se impuso Gastón Ferrate, en una batería que no tuvo demasiada emoción ni cambios en las primeras posiciones. Ferrante fue primero, seguido por Emiliano López y Ramiro Galarza.

TC Pista
Olavarría, Buenos Aires
1° Serie
1°  11  PéREZ, FEDERICO        FORD      08:09.258
2°  82  LAMBIRIS, MAURICIO     FORD      08:10.248  0.990
3°  151 URCERA, JOSé MANUEL    CHEVROLET 08:11.614  2.356
4°  14  LóPEZ, NAZARENO        DODGE     08:14.801  5.543
5°  26  GONZáLEZ, NICOLáS      FORD      08:15.007  5.749
6°  20  GENTILE, PEDRO         CHEVROLET 08:17.246  7.988
7°  121 DE BENEDICTIS, FRANCO  FORD      08:18.358  9.100
8°  15  DIRUSCIO, SEBASTIáN    CHEVROLET 08:13.317  4.059
9°  33  DENTELLA, CRISTIAN     CHEVROLET 08:24.920  15.662
10° 86  COSTANZO, PABLO        CHEVROLET 08:25.292  16.034
11° 5   MANGONI, SANTIAGO      CHEVROLET 08:25.481  16.223
12° 69  GINI, ESTEBAN          CHEVROLET 08:25.847  16.589
13° 56  GARAVANO, JOSé MARíA   CHEVROLET 08:35.273  26.015
14° 71  COTIGNOLA , NICOLáS    TORINO    08:45.304  36.046
2° Serie
1°  31  FERRANTE, GASTóN       CHEVROLET 08:12.627
2°  7   LóPEZ, EMILIANO        DODGE     08:13.014  0.387
3°  21  GALARZA, RAMIRO        DODGE     08:14.012  1.385
4°  95  ALONSO, FEDERICO       CHEVROLET 08:15.068  2.441
5°  77  EBARLíN, JUAN JOSé     CHEVROLET 08:16.011  3.384
6°  23  TODINO, GASTóN         FORD      08:16.452  3.825
7°  111 PEZZUCCHI, NICOLAS     DODGE     08:16.910  4.283
8°  28  PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE     08:18.888  6.261
9°  6   ECHEVARRíA, CAMILO     CHEVROLET 08:19.391  6.764
10° 60  BRUNO, JUAN MARTIN     CHEVROLET 08:19.893  7.266
11° 18  CRUSITTA, GASTóN       CHEVROLET 08:20.331  7.704
12° 35  PONCE DE LEóN, MARIANO FORD      08:21.292  8.665
13° 42  LYNN, FEDERICO         FORD      08:24.815  12.188
14° 27  PéREZ BRAVO, EMMANUEL  CHEVROLET 08:25.110  12.483
15° 16  PERLO, GONZALO         FORD      08:25.290  12.663
16° 10  TEDESCHI, ALDO         CHEVROLET 08:31.209  18.582
17° 114 RICARDO, GASTóN        DODGE     08:33.140  20.513

No hay comentarios:

Publicar un comentario