sábado, 8 de junio de 2013

TC: Estamos como cuando vinimos de España...


José María López sigue dominando en el Turismo Carretera en el “Rosamonte” de Posadas. “Pechito” bajó su tiempo de ayer y volvió a ser el número uno en la Clasificación de hoy.

La pista mejoró, se hizo más rápida y los tiempos empezaron a aparecer. Tanto fue así que hoy, el segundo mejor registro lo marcó Esteban Guerrieri con su Dodge del Oil Competición. Tercero, y siempre firme, quedó Luis José Di Palma (h). “Josito” continua la progresión al volante de su Torino y largará la tercera serie desde adelante mañana.

Más atrás, quedaron Néstor “Bebu” Girolami, Omar Martínez, Diego Aventín, Mariano Werner, Christian Ledesma, Juan Bautista De Benedictis y Juan Manuel Silva.

Los Chevrolet volvieron a estar casi como a principios del año, están repartidos en toda la grilla, el mejor piloto de la marca está en el puesto 8º a más de 7 décimas de segundo de López, el siguiente Chevrolet es Rossi a casi 9 décimas del lider en el puesto 15º, veremos mañana el ritmo que plantea la carrera y la posibilidad que les brinde a los pilotos del moño para avanzar.

Turismo Carretera
Posadas, Misiones
Clasificación General
1   23   LÓPEZ, JOSÉ MARÍA           DODGE         01:34.788
2   101  GUERRIERI, ESTEBAN          DODGE         01:35.191     0.403
3   37   DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H)     TORINO        01:35.267     0.479
4   7    GIROLAMI, NÉSTOR            TORINO        01:35.297     0.509
5   22   MARTÍNEZ, OMAR              FORD          01:35.360     0.572
6   14   AVENTIN, DIEGO              FORD          01:35.402     0.614
7   15   WERNER, MARIANO             FORD          01:35.439     0.651
8   4    LEDESMA, CHRISTIAN          CHEVROLET     01:35.526     0.738
9   6    DE BENEDICTIS, JUAN B       FORD          01:35.549     0.761
10  111  SILVA, JUAN MANUEL          FORD          01:35.593     0.805
11  10   CASTELLANO, JONATAN         DODGE         01:35.595     0.807
12  28   UGALDE, LIONEL              FORD          01:35.620     0.832
13  35   SOTRO, LEONEL               FORD          01:35.633     0.845
14  71   SMITH, BRIAN                TORINO        01:35.656     0.868
15  2    ROSSI, MATÍAS               CHEVROLET     01:35.668     0.880
16  33   OUBIÑA, ADRIÁN              FORD          01:35.685     0.897
17  1    GIALLOMBARDO, MAURO         FORD          01:35.706     0.918
18  13   ALAUX, SERGIO               CHEVROLET     01:35.718     0.930
19  18   MORIATIS, EMANUEL           FORD          01:35.726     0.938
20  24   PERNÍA, LEONEL              DODGE         01:35.743     0.955
21  25   SAVINO, JOSÉ                FORD          01:35.746     0.958
22  9    FONTANA, NORBERTO           TORINO        01:35.781     0.993
23  5    PONCE DE LEÓN, GABRIEL      FORD          01:35.786     0.998
24  3    ORTELLI, GUILLERMO          CHEVROLET     01:35.811     1.023
25  17   ANGELINI, JUAN MARCOS       DODGE         01:35.811     1.023
26  27   JALAF, MATÍAS               FORD          01:35.818     1.030
27  61   VENTRICELLI , LUCIANO       DODGE         01:35.860     1.072
28  26   TRUCCO, JUAN MARTÍN         DODGE         01:35.872     1.084
29  31   OKULOVICH, CARLOS           TORINO        01:35.877     1.089
30  39   VERNA, RAFAEL               DODGE         01:35.930     1.142
31  20   ALTUNA, MARIANO             CHEVROLET     01:35.956     1.168
32  19   BONELLI, PRÓSPERO           FORD          01:36.089     1.301
33  85   RISATTI, RICARDO            DODGE         01:36.103     1.315
34  83   ARDUSSO, FACUNDO            DODGE         01:36.105     1.317
35  8    CANAPINO, AGUSTÍN           CHEVROLET     01:36.140     1.352
36  11   PONTE, MARTÍN               TORINO        01:36.150     1.362
37  21   GIANINI, JUAN PABLO         FORD          01:36.202     1.414
38  30   JUAN, MAXIMILIANO           FORD          01:36.377     1.589
39  182  KOHLER, CLAUDIO             DODGE         01:36.514     1.726
40  29   BASSO, MARTÍN               CHEVROLET     01:36.746     1.958
41  45   DE CARLO, DIEGO             CHEVROLET     01:36.871     2.083
42  40   CAMPANERA, LAUREANO         CHEVROLET     01:36.999     2.211
43  12   SPATARO, EMILIANO           DODGE         01:37.009     2.221
44  41   MAZZACANE, GASTÓN           CHEVROLET     01:37.212     2.424
45  36   NOLESI, MATHIAS             FORD          01:37.246     2.458
46  46   DOSE, CHRISTIAN             CHEVROLET     01:38.465     3.677

No hay comentarios:

Publicar un comentario