Nicolás Dianda cerró un fin de semana perfecto en La Plata, donde dominó cada instancia propuesta por el TC Mouras. Es que luego de imponerse en clasificación y en la serie, ganó la cuarta final del año y se aseguró la victoria que necesita para pelear el campeonato.
La Dodge del Laboritto Jrs demostró superioridad durante todo el fin de semana. Lejos de complicarlo, la reducción de cargas aerodinámicas le sentó bien al "Colorado" de Cañuelas, quien se mostró imbatible y festejó desde lo más alto del podio.
"No podía arriesgar por demás para no perder, la maniobra de sobrepaso salió en el curvón y después el secreto estuvo en mantener el auto equilibrado", aseguró Dianda, que largó desde la segunda colocación y, aunque Brian Atkinson le ganó el pique, se mantuvo detrás, presionó y en pleno curvón lo superó por afuera. Hizo la "heroica" y dejó atrás al "Irlandés de Barracas".
"Cuando vi que no lo pude aguantar, traté de cuidar pero se me complicó bastante y me pasó. Lo respeté e hicimos un buen negocio", comentó Atkinson, que tomó así la cima del campeonato.
Diego Verriello completó el terceto de punta con la Dodge del Castellano Power Team, luego del despiste de Marcos Muchiut, quien venía segundo con el Ford del Werner Competición cuando entró en trompo y perdió el auto.
Luego de superar a José Manuel Urcera y a Kevin Candela, Joel Gassman terminó cuarto justo delante de los dos rivales.
A pesar de un pequeño despiste, Juan Augusto Ronconi terminó séptimo delante de Alan Ruggiero, quien largó 20° y arribó 8° con el Ford del Azul Sportteam.
1° | 9 | Nicolás Dianda | 28:36.198 | |||
2° | 16 | William Atkinson | 28:39.666 | - 3.468 | ||
3° | 18 | Diego Verriello | 28:41.119 | - 4.921 | ||
4° | 19 | Joel Gassman | 28:41.447 | - 5.249 | ||
5° | 116 | Kevin Candela | 28:47.530 | - 11.332 | ||
6° | 151 | José Manuel Urcera | 28:48.435 | - 12.237 | ||
7° | 91 | Juan Ronconi | 28:56.681 | - 20.483 | ||
8° | 6 | Alan Ruggiero | 28:58.731 | - 22.533 | ||
9° | 95 | Ever Franetovich | 29:01.223 | - 25.025 | ||
10° | 92 | Marcos Muchiut | 29:07.965 | - 31.768 | ||
11° | 82 | Emmanuel Tufaro | 29:09.723 | - 33.526 | ||
12° | 17 | Pablo Marcilese | 29:13.730 | - 37.532 | ||
13° | 23 | Roberto Videle | 29:27.164 | - 50.966 | ||
14° | 89 | Christian Dose | 29:29.883 | - 53.685 | ||
15° | 20 | Juan Pablo Barucca | 29:33.893 | - 57.695 | ||
16° | 11 | Aldo Ortiz | 29:34.504 | - 58.306 | ||
17° | 78 | Juan Tomasello | 17:50.781 | - 7V | ||
18° | 14 | Eduardo Martínez | 14:39.134 | - 9V | ||
19° | 195 | Gonzalo Montenegro | 12:49.238 | - 10V | ||
20° | 99 | Antonino García | 12:53.309 | - 10V | ||
21° | 104 | Gaston Granel | 13:20.549 | - 10V | ||
22° | 22 | Juan Ignacio Landa | 11:16.483 | - 11V | ||
23° | 39 | Carlos Guttlein | 11:57.074 | - 11V | ||
24° | 45 | Emiliano Muzzini | 12:07.774 | - 11V | ||
25° | 77 | Augusto Carinelli | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario