viernes, 17 de mayo de 2013

Después de la clasificación del viernes del TC, el mejor Chevrolet quedó 24º


Finalizada ya la Primera Clasificación, los protagonistas del Turismo Carretera dejaron sus impresiones de la primera fecha sin cargas aerodinámicas.
El mejor Chevrolet es el de Christian Ledesma en el puesto 24º a mas de 1,5 segundos, luego Altuna quedó 30º a mas de 1,8 segundos, y el resto a mas de 2 segundos de la punta. Me parece que es la marca mas perjudicada ya que no cuenta con ningún aditamento aerodinámico como Ford o Torino, y no cuenta con el tamaño de la cola de una Dodge, habrá que revisar en profundidad estos cambios.


Turismo Carretera
Termas de Río Hondo
Primera Clasificación


1    23  LOPEZ, JOSE MARIA             DODGE       1:37.818
2    15  WERNER, MARIANO               FORD        1:38.027  0.209
3    11  PONTE, MARTIN                 TORINO      1:38.137  0.319
4    83  ARDUSSO, FACUNDO              DODGE       1:38.221  0.403
5    25  SAVINO, JOSE                  FORD        1:38.295  0.477
6    37  DI PALMA, LUIS JOSE           TORINO      1:38.645  0.827
7    1   GIALLOMBARDO, MAURO           FORD        1:38.760  0.942
8    182 KOHLER, CLAUDIO               DODGE       1:38.794  0.976
9    31  OKULOVICH, CARLOS             TORINO      1:38.822  1.004
10   26  TRUCCO, JUAN MARTIN           DODGE       1:38.849  1.031
11   111 SILVA, JUAN MANUEL            FORD        1:38.857  1.039
12   19  BONELLI, PROSPERO             FORD        1:38.877  1.059
13   101 GUERRIERI, ESTEBAN            DODGE       1:38.931  1.113
14   27  JALAF, MATIAS                 FORD        1:38.935  1.117
15   7   GIROLAMI, NESTOR              TORINO      1:38.975  1.157
16   10  CASTELLANO, JONATAN           DODGE       1:39.012  1.194
17   6   DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD        1:39.069  1.251
18   24  PERNIA, LEONEL                DODGE       1:39.183  1.365
19   85  RISATTI, RICARDO              DODGE       1:39.217  1.399
20   14  AVENTIN, DIEGO                FORD        1:39.273  1.455
21   98  BONELLI, NICOLAS              FORD        1:39.278  1.460
22   17  ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE       1:39.290  1.472
23   28  UGALDE, LIONEL                FORD        1:39.365  1.547
24   4   LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET   1:39.366  1.548
25   12  SPATARO, EMILIANO             DODGE       1:39.422  1.604
26   61  VENTRICELLI , LUCIANO         DODGE       1:39.477  1.659
27   21  GIANINI, JUAN PABLO           FORD        1:39.508  1.690
28   35  SOTRO, LEONEL                 FORD        1:39.616  1.798
29   9   FONTANA, NORBERTO             TORINO      1:39.632  1.814
30   20  ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET   1:39.680  1.862
31   33  OUBIÑA, ADRIAN                FORD        1:39.684  1.866
32   18  MORIATIS, EMANUEL             FORD        1:39.725  1.907
33   8   CANAPINO, AGUSTIN             CHEVROLET   1:39.876  2.058
34   3   ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET   1:39.948  2.130
35   13  ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET   1:40.119  2.301
36   2   ROSSI, MATIAS                 CHEVROLET   1:40.258  2.440
37   40  CAMPANERA, LAUREANO           CHEVROLET   1:40.538  2.720
38   48  SOLIS, GUSTAVO                FORD        1:40.567  2.749
39   29  BASSO, MARTIN                 CHEVROLET   1:40.603  2.785
40   39  VERNA, RAFAEL                 DODGE       1:40.945  3.127
41   75  PACHO, ARIEL                  TORINO      1:40.958  3.140
42   45  DE CARLO, DIEGO               CHEVROLET   1:41.004  3.186
43   41  MAZZACANE, GASTON             CHEVROLET   1:41.314  3.496
44   46  DOSE, CHRISTIAN               CHEVROLET   1:41.708  3.890
45   50  CANDELA, ENRIQUE              FORD        1:42.212  4.394
46   5   PONCE DE LEON, GABRIEL        FORD        1:43.223  5.405
47   30  JUAN, MAXIMILIANO             FORD        1:48.917 11.099
48   22  MARTINEZ, OMAR                FORD        1:49.982 12.164



Juan Bautista De Benedictis (17º): "Teníamos para más, es difícil encontrar el equilíbrio del auto".

Christian Ledesma(24º): "El auto va mal, no hay para más. Chevrolet no quedó bien con este cambio, estamos en desventaja".

Agustin Canapino (33º): "La diferencia es de uno o dos segundos, es muy grande. En mi caso no pude llevar el auto al máximo. Podría andar 3 o 4 décimas más rápido, pero no hay mucho más para inverntar".

Martin Ponte (3º): "El auto funcionó bien e hicimos una buena clasificación. Veníamos de malas carreras y hoy estar cerca de Pecho (José María López) es bueno".

Leonel Pernía (18º): "Pusimos gomas nuevas y me fui un segundo para arriba. Estamos bien, fuimos rápidos y esperamos mejorar en la clasifica de mañana.

Mariano Werner (2º): "Me faltó en el primer parcial. Los autos están raros, hay que trabajar para que sean más estables".

José María López (1º): "El auto va nervioso, pero salió una vuelta redonda, al límite. No estaba fácil la pista, tuve que hacer una vuelta prolija sobre todo en los frenajes".

Juan Manuel Silva (11º): "El auto no va bien, esta será una caracteristica permanente".

Omar Martinez (48º): "Al final de la recta me pasé y me sacaron la primera vuelta. No estoy andando bien y espero seguir mejorando mañana".

José Savino (5º): "Hicimos una buena clasificación, el auto va bastante bien. Esta dificil la pista".

Josito Di Palma (6º): "Faltó grip con la goma nueva. Con este cambio hay mas posiblidades de error. Esperabamos un poquito más".

Carlos Okulovich (9º): "Se viene con lo justo, con la goma nueva el auto pegó un salto. Me gusta más manejar así, hay que ir más concentrado, va a haber más errores".

Ponce de León (46º): "Pusimos las gomas nuevas y el auto quedó inmanejable. Hacía trompo hasta yendo despacio".

Juan Marcos Angelini (22º): "Conforme con el auto y disconforme conmigo mismo. Lo importante es que el auto está y esperemos que yo pueda mejorar para mañana".

Próspero Bonelli (12º): "Escuche un ruido raro y frené después de la vuelta rápida. Creo y espero que sea el escape, que no sea nada más grave".

Facundo Ardusso (4º): "Muy contento, el auto es muy inestable, pero trabajamos mucho. Pude lograr esa estabilidad que buscabamos y marqué una buena vuelta".

No hay comentarios:

Publicar un comentario