sábado, 18 de mayo de 2013

Después de la clasificación del sábado todo sigue igual en Termas de Río Hondo


José María López se quedó con la pole position del Turismo Carretera en Termas de Rio Hondo. El córdobes, relegó al segundo lugar a Facundo Ardusso y al tercero a José Savino.

"Pechito" marcó un tiempo que fue 0,447s superior al de Facundo Ardusso, con otro Dodge, que sin cargas aerodinámicas encontró el auto y mejoró su rendimiento con respecto a las anteriores carreras. Tercero finalizó José Savino, al volante de un Ford, a 0,521.

Mariano Werner y Mauro Giallombardo, ambos con Ford del Lincoln Sport Group, fueron cuarto y quinto, respectivamente, sin posiblidad de mejorar sus registros de ayer, por lo que mantuvieron sus tiempos.

Martín Ponte, fue el mejor Torino en la Clasificación, ubicándose sexto. Juan Pablo Gianini, Juan Marcos Angelini, Juan Manuel Silva y Josito Di Palma completaron los diez primeros lugares.

Para encontrar al mejor Chevrolet hay que ir hasta el puesto 19º donde aparece Sergio Alaux a 1,44 segundos de la punta, Altuna quedó 22º a 1,5 segundos. Recién vuelve a aparecer en el puesto 34º otro Chevrolet con Ledesma a 2 segundos de López.


En el TC Pista también hubo quejas de los pilotos de la marca del moño, sobre todo después de disputadas las series donde los Dodge y los Ford predominaron en ambas mangas.


Turismo Carretera
Termas de Rio Hondo, Sgo. del Estero
Clasificación General

1   23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA           DODGE          01:37.358
2   83 ARDUSSO, FACUNDO            DODGE          01:37.805      0.447
3   25 SAVINO, JOSÉ                FORD           01:37.879      0.521
4   15 WERNER, MARIANO             FORD           01:38.027      0.669
5   1  GIALLOMBARDO, MAURO         FORD           01:38.090      0.732
6   11 PONTE, MARTÍN               TORINO         01:38.137      0.779
7   21 GIANINI, JUAN PABLO         FORD           01:38.160      0.802
8   17 ANGELINI, JUAN MARCOS       DODGE          01:38.170      0.812
9   111SILVA, JUAN MANUEL          FORD           01:38.180      0.822
10  37 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H)     TORINO         01:38.198      0.840
11  6  DE BENEDICTIS, JUAN B.      FORD           01:38.203      0.845
12  10 CASTELLANO, JONATAN         DODGE          01:38.346      0.988
13  101GUERRIERI, ESTEBAN          DODGE          01:38.351      0.993
14  31 OKULOVICH, CARLOS           TORINO         01:38.461       1.103
15  7  GIROLAMI, NÉSTOR            TORINO         01:38.474       1.116
16  182KOHLER, CLAUDIO             DODGE          01:38.640       1.282
17  26 TRUCCO, JUAN MARTÍN         DODGE          01:38.727       1.369
18  98 BONELLI, NICOLÁS            FORD           01:38.785       1.427
19  13 ALAUX, SERGIO               CHEVROLET      01:38.798       1.440
20  18 MORIATIS, EMANUEL           FORD           01:38.848       1.490
21  19 BONELLI, PRÓSPERO           FORD           01:38.855       1.497
22  20 ALTUNA, MARIANO             CHEVROLET      01:38.864       1.506
23  12 SPATARO, EMILIANO           DODGE          01:38.866       1.508
24  30 JUAN, MAXIMILIANO           FORD           01:38.876       1.518
25  85 RISATTI, RICARDO            DODGE          01:38.877       1.519
26  33 OUBIÑA, ADRIÁN              FORD           01:38.885       1.527
27  27 JALAF, MATÍAS               FORD           01:38.924       1.566
28  36 NOLESI, MATHIAS             FORD           01:39.024       1.666
29  22 MARTÍNEZ, OMAR              FORD           01:39.059       1.701
30  35 SOTRO, LEONEL               FORD           01:39.121       1.763
31  24 PERNÍA, LEONEL              DODGE          01:39.148       1.790
32  14 AVENTIN, DIEGO              FORD           01:39.273       1.915
33  28 UGALDE, LIONEL              FORD           01:39.365       2.007
34  4  LEDESMA, CHRISTIAN          CHEVROLET      01:39.366       2.008
35  5  PONCE DE LEÓN, GABRIEL      FORD           01:39.376       2.018
36  2  ROSSI, MATÍAS               CHEVROLET      01:39.385       2.027
37  8  CANAPINO, AGUSTÍN           CHEVROLET      01:39.406       2.048
38  61 VENTRICELLI , LUCIANO       DODGE          01:39.477       2.119
39  3  ORTELLI, GUILLERMO          CHEVROLET      01:39.589       2.231
40  9  FONTANA, NORBERTO           TORINO         01:39.632       2.274
41  48 SOLÍS, GUSTAVO              FORD           01:39.718       2.360
42  41 MAZZACANE, GASTÓN           CHEVROLET      01:39.989       2.631
43  29 BASSO, MARTÍN               CHEVROLET      01:40.015       2.657
44  40 CAMPANERA, LAUREANO         CHEVROLET      01:40.538       3.180
45  75 PACHO, ARIEL                TORINO         01:40.679       3.321
46  39 VERNA, RAFAEL               DODGE          01:40.945       3.587
47  45 DE CARLO, DIEGO             CHEVROLET      01:41.004       3.646
48  46 DOSE, CHRISTIAN             CHEVROLET      01:41.084       3.726
49  50 CANDELA , ENRIQUE           FORD           01:41.121       3.763
50  71 SMITH, BRIAN                TORINO         01:57.206      19.848

No hay comentarios:

Publicar un comentario