domingo, 13 de octubre de 2013

TC Pista: Urcera ganó una entretenida competencia


El piloto de Chevrolet festejó por tercera vez consecutiva en el TC Pista. En esta oportunidad fue en Comodoro Rivadavia escoltado por Nicolás González (nuevo líder de la Copa de Plata) y Federico Alonso.



José Manuel Urcera sigue marcando el rumbo en el TC Pista, esta vez ganó en Comodoro Rivadavia y así hilvanó el tercer triunfo consecutivo, algo que no ocurría en la categoría desde 2002 con Pablo Soto. Nicolás González superó al piloto del JP en el primer tramo de la prueba, pero éste logró recuperar el puesto y así se encaminó al triunfo.

El rafaelino es el nuevo líder de la Copa de Plata. Tercero fue Federico Alonso, seguido por Federico Pérez y Nicolás Trosset.

TC Pista
Comodoro Rivadavia
Final
1   151 URCERA, JOSÉ MANUEL         CHEVROLET   31:20.955
2    26 GONZÁLEZ, NICOLÁS           FORD        31:21.986   1.031
3    95 ALONSO, FEDERICO            CHEVROLET   31:23.350   2.395
4    11 PÉREZ, FEDERICO             FORD        31:24.361   3.406
5    12 TROSSET, NICOLÁS            CHEVROLET   31:24.895   3.940
6    9  GILES, GERMÁN               CHEVROLET   31:26.633   5.678
7    15 DIRUSCIO, SEBASTIÁN         CHEVROLET   31:27.621   6.666
8    5  MANGONI, SANTIAGO           CHEVROLET   31:27.885   6.930
9   111 PEZZUCCHI, NICOLAS          DODGE       31:35.644  14.689
10   16 PERLO, GONZALO              FORD        31:39.619  18.664
11   77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ          CHEVROLET   31:40.336  19.381
12   14 LÓPEZ, NAZARENO             DODGE       31:41.423  20.468
13   86 COSTANZO, PABLO             CHEVROLET   31:41.661  20.706
14   24 BERGANZA, ALEJANDRO         CHEVROLET   31:42.295  21.340
15   60 BRUNO, JUAN MARTIN          CHEVROLET   31:42.823  21.868
16  123 ALIFRACO, EMMANUEL          FORD        31:43.350  22.395
17   21 GALARZA, RAMIRO             DODGE       31:43.853  22.898
18   82 LAMBIRIS, MAURICIO          FORD        31:44.253  23.298
19  121 DE BENEDICTIS, FRANCO       FORD        31:49.047  28.092
20   20 GENTILE, PEDRO              CHEVROLET   32:06.901  45.946
21   56 GARAVANO, JOSÉ MARÍA        CHEVROLET   32:40.339 1:19.38
22   28 PAPARELLA, JUAN MANUEL      DODGE       23:11.025
23   76 FALIVENE, JULIÁN            CHEVROLET   21:12.471
24   27 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL       CHEVROLET   10:55.886
25   31 FERRANTE, GASTÓN            CHEVROLET   07:38.394
26   71 COTIGNOLA , NICOLÁS         TORINO      07:40.176
27   69 GINI, ESTEBAN               CHEVROLET   07:59.663
28   6  ECHEVARRÍA, CAMILO          CHEVROLET   05:26.758

No hay comentarios:

Publicar un comentario