El clasificador final de la competencia del domingo de Turismo Carretera sufrió variaciones, con Guillermo Ortelli como principal perjudicado, ya que recibió 20 segundos por derrame de combustible y perdió la quinta ubicación en cual había terminado en pista.
En ocasión de la reunión semanal que la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) mantuvo este martes, se dictaminó un nuevo cambio al clasificador final de los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires, que se disputaron el último domingo.
Entre los seis pilotos que fueron sancionados, el más perjudicado fue Guillermo Ortelli, quien fue recargado con 20 segundos por derrame de combustible en dos oportunidades. Así, el piloto del JP Carrera perdió la 5ª ubicación y cayó al 8° lugar.
Los otros pilotos que fueron sancionados por el mismo motivo que el de Ortelli fueron Juan José Ebarlín (22°), Camilo Echevarría (23°) y Diego De Carlo (42°), quienes recibieron 10 segundos de penalización, aunque mantienen sus respectivas posiciones.
Por otro lado Juan Martín Trucco también recibió 20 segundos, pero por tener la luz identificatoria apagada. El oriundo de Tres Algarrobos quedó trigésimo. Mientras que Sebastián Diruscio ha sido recargado con 20 segundos por no realizar el cambio de luz en el momento de cambiar el piloto. De esta forma, se ubicó 16°.
CLASIFICADOR FINAL:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 178 | 05;35;10.931 | |
2 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 178 | 05;35;13.854 | 2.923 |
3 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 178 | 05;35;14.405 | 3.474 |
4 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 178 | 05;35;14.835 | 3.904 |
5 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 178 | 05;35;20.922 | 9.991 |
6 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 178 | 05;35;23.615 | 12.684 |
7 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 178 | 05;35;23.886 | 12.955 |
8 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 178 | 05;35;42.234 | 31.303 |
9 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 177 | 05;35;31.411 | 1 VTA |
10 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 176 | 05;35;15.496 | 2 VTAS |
11 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 176 | 05;35;27.514 | 2 VTAS |
12 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 174 | 05;35;29.899 | 4 VTAS |
13 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 171 | 05;35;40.703 | 7 VTAS |
14 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 169 | 05;34;44.151 | 9 VTAS |
15 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 169 | 05;35;24.526 | 9 VTAS |
16 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 165 | 05;16;59.322 | 13 VTAS |
17 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 165 | 05;35;22.397 | 13 VTAS |
18 | 29 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 165 | 05;35;28.891 | 13 VTAS |
19 | 45 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 158 | 05;35;20.611 | 20 VTAS |
20 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 156 | 05;04;17.277 | 22 VTAS |
21 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 156 | 05;35;22.402 | 22 VTAS |
22 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 153 | 05;33;44.576 | 25 VTAS |
23 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 150 | 05;35;50.400 | 28 VTAS |
24 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 148 | 05;32;13.714 | 30 VTAS |
25 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 147 | 05;35;25.422 | 31 VTAS |
26 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 142 | 05;35;21.219 | 36 VTAS |
27 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 137 | 04;21;24.914 | 41 VTAS |
28 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 136 | 05;35;53.709 | 42 VTAS |
29 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 135 | 05;35;33.594 | 43 VTAS |
30 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 135 | 05;36;54.191 | 43 VTAS |
31 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 134 | 05;00;21.734 | 44 VTAS |
32 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 128 | 04;06;04.618 | 50 VTAS |
33 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 124 | 03;57;54.952 | 54 VTAS |
34 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 120 | 05;21;36.725 | 58 VTAS |
35 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 112 | 03;33;33.715 | 66 VTAS |
36 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 105 | 04;35;17.624 | 73 VTAS |
37 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 103 | 05;35;36.504 | 75 VTAS |
38 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 97 | 04;20;22.982 | 81 VTAS |
39 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 92 | 03;33;32.256 | 86 VTAS |
40 | 77 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 69 | 03;33;32.964 | 109 VTAS |
41 | 46 | GIL BICELLA FACUNDO | DODGE | 56 | 02;20;01.231 | 122 VTAS |
42 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 55 | 03;06;28.289 | 123 VTAS |
43 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 36 | 01;07;01.207 | 142 VTAS |
44 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 1 | 01;29.336 | 177 VTAS |
PROMEDIO: 179,741 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (CANAPINO) VTA 157 1´ 35´´ 629 A 212.358 KM/H | ||||||
RECARGO: SE LE RETIRAN 20 VUELTAS AL NRO 79 (NOLESI) POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO) | ||||||
RECARGO: SE LE RETIRAN 28 VUELTAS AL NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 5 (MAZZACANE) | ||||||
RECARGO: NRO. 19 (FONTANA) 10'' POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO) | ||||||
RECARGO: NRO 22 (SANTERO) 10'' POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET) | ||||||
RECARGO: NRO 12 (ORTELLI) 20'' POR DERRAME DE COMBUSTIBLE EN 2 OPORTUNIDADES | ||||||
RECARGO: NRO 26 (EBARLIN) 10'' POR DERRAME DE COMBUSTIBLE EN 1 OPORTUNIDAD | ||||||
RECARGO: NRO 37 (DE CARLO) 10'' POR DERRAME DE COMBUSTIBLE EN 1 OPORTUNIDAD | ||||||
RECARGO: NRO 8 (TRUCCO) 20'' POR TENER LUZ IDENTIFICATORIA APAGADA | ||||||
RECARGO: NRO 44 (DIRUSCIO) 20'' POR NO REALIZAR EL CAMBIO DE LUZ EN EL MOMENTO DE CAMBIAR PILOTO | ||||||
RECARGO: NRO 33 (ECHEVARRIA) 10'' POR DERRAME DE COMBUSTIBLE | ||||||
PASE Y SIGA: NRO 9 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 43 (DOSE) | ||||||
EXCLUIDO: NRO 116 (RUGGIERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 53 (CATALAN MAGNI) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario