El piloto del equipo Donto Racing, buscó el límite de la pista en 1m30s000 para lograr el mejor registro clasificatorio y asegurarse el puesto de privilegio para la primera serie, que será crucial en un circuito con pocos lugares de sobrepaso, como el de Viedma.
El "Misil" comentó en los micrófonos de Campeones por Radio Rivadavia: “Fue una clasificación muy peleada; a la milésima con Christian. Me costó mucho en las primeras vueltas poder cerrarla y la terminé haciendo en la tercera. Así que muy feliz”. En su análisis el piloto de Del Viso agregó: “Las dos primeras vueltas eran para cerrarlas en 1m29s9, pero me pasé por ir al límite. Por suerte pude cerrar una buena vuelta al final”.
La diferencia de 7 milésimas separaron a Ledesma de Rossi pero pudo concretar un segundo puesto con el Chevrolet del Jet Racing, luego de estar puntero, y mañana se prepara para largar la segunda serie
Sin embargo, Norberto Fontana peleará con el Torino del Laboritto Junior. El mismo que ayer lo mostró como el más rápido y que hoy lo dejó en tercer puesto, a 4 centésimas de la pole. “Pusimos el juego de gomas y no era bueno. Es una lástima”, admitió el piloto de Arrecifes.
Clasificación General:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 4 | 01:300000 | |
2 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:30.007 | 0.007 |
3 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 4 | 01:30.043 | 0.043 |
4 | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 2 | 01:30.065 | 0.065 |
5 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01:30.080 | 0.080 |
6 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 5 | 01:30.145 | 0.145 |
7 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 3 | 01:30.157 | 0.157 |
8 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 3 | 01:30.187 | 0.187 |
9 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 4 | 01:30.221 | 0.221 |
10 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 3 | 01:30.224 | 0.224 |
11 | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 4 | 01:30.247 | 0.247 |
12 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01:30.295 | 0.295 |
13 | 11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 5 | 01:30.360 | 0.360 |
14 | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01:30.438 | 0.438 |
15 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01:30.517 | 0.517 |
16 | 23 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 2 | 01:30.553 | 0.553 |
17 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 4 | 01:30.582 | 0.582 |
18 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01:30.632 | 0.632 |
19 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 4 | 01:30.647 | 0.647 |
20 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:30.658 | 0.658 |
21 | 38 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 3 | 01:30.682 | 0.682 |
22 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01:30.687 | 0.687 |
23 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:30.688 | 0.688 |
24 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 5 | 01:30.711 | 0.711 |
25 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 4 | 01:30.753 | 0.753 |
26 | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 0 | 01:30.801 | 0.801 |
27 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 4 | 01:30.807 | 0.807 |
28 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01:30.843 | 0.843 |
29 | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 2 | 01:30.848 | 0.848 |
30 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:30.903 | 0.903 |
31 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 3 | 01:30.931 | 0.931 |
32 | 29 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01:30.999 | 0.999 |
33 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 4 | 01:31.096 | 1.096 |
34 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 4 | 01:31.120 | 1.120 |
35 | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01:31.224 | 1.224 |
36 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01:31.232 | 1.232 |
37 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 2 | 01:31.291 | 1.291 |
38 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:31.295 | 1.295 |
39 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:31.353 | 1.353 |
40 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01:31.498 | 1.498 |
41 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 5 | 01:31.602 | 1.602 |
42 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:33.172 | 3.172 |
43 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01:33.581 | 3.581 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario