Juan Manuel Silva logró el tiempo más veloz sobre el autódromo de Concepción del Uruguay debido a un cambio, de último momento, con la trompa de su compañero de equipo Matias Jalaf. Al piloto del Chaco lo escoltaron Emiliano Spataro y Mauricio Lambiris.
LLegando al minuto 25 el excampeón de la categoría se adjudicó su octava vuelta rápida dentro del TC y de esta forma demostró que los cambios aerodinámicos a la marca lo favorecen. En la segunda colocación llegó Emiliano Spataro siendo la mejor Dodge tras dominar los entrenamientos matutinos.
“El auto tiene una estabilidad que nos permite transitar por un camino lógico de puesta a punto”, destacó el chaqueño a los micrófonos de Campeones por Radio Rivadavia.
De gran trabajo finalizó Lambiris quien de esta forma logró su mejor registro dentro de la especialidad junto al Dole Racing. En cuarto lugar llegó Matias Rossi a 300 centésimas debido a problemas de rendimiento en su unidad siendo el mejor Chevrolet.
Clasificador Final:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01:24.974 | |
2 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 5 | 01:25.196 | 0.222 |
3 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 4 | 01:25.343 | 0.369 |
4 | 1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 3 | 01:25.373 | 0.399 |
5 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:25.418 | 0.444 |
6 | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 4 | 01:25.484 | 0.510 |
7 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01:25.515 | 0.541 |
8 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 3 | 01:25.538 | 0.564 |
9 | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 3 | 01:25.567 | 0.593 |
10 | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 3 | 01:25.573 | 0.599 |
11 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:25.600 | 0.626 |
12 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 4 | 01:25.636 | 0.662 |
13 | 29 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 3 | 01:25.649 | 0.675 |
14 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 4 | 01:25.701 | 0.727 |
15 | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01:25.713 | 0.739 |
16 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:25.738 | 0.764 |
17 | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 4 | 01:25.752 | 0.778 |
18 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:25.783 | 0.809 |
19 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:25.786 | 0.812 |
20 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01:25.848 | 0.874 |
21 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01:25.860 | 0.886 |
22 | 23 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 5 | 01:25.862 | 0.888 |
23 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 4 | 01:25.918 | 0.944 |
24 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01:25.935 | 0.961 |
25 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 4 | 01:25.957 | 0.983 |
26 | 11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 5 | 01:25.980 | 1.006 |
27 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 4 | 01:26.016 | 1.042 |
28 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:26.078 | 1.104 |
29 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 3 | 01:26.096 | 1.122 |
30 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 5 | 01:26.134 | 1.160 |
31 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01:26.210 | 1.236 |
32 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 5 | 01:26.211 | 1.237 |
33 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 4 | 01:26.220 | 1.246 |
34 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 2 | 01:26.251 | 1.277 |
35 | 38 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 4 | 01:26.258 | 1.284 |
36 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:26.325 | 1.351 |
37 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01:26.354 | 1.380 |
38 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:26.461 | 1.487 |
39 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:26.525 | 1.551 |
40 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01:26.597 | 1.623 |
41 | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01:26.892 | 1.918 |
42 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01:27.771 | 2.797 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario