Bajo una fuerte lluvia se llevó a cabo la cuarta final del Turismo Carretera en Concordia, en donde las primeras vueltas el pace car fue el gran protagonista. Mariano Werner picó en punta pero el comienzo de la carrera solo duró una vuelta a velocidad lanzada
Werner comenzó a dominar nuevamente cuando se agitó la bandera verde, pero la carrera luego de relanzarse se tuvo que neutralizar nuevamente por el despiste de Santiago Mangoni. En el giro 7 se relanzó la competencia y Werner estableció una buena diferencia sobre Gianini, el piloto de Salto comenzó a sentir cada vez más la presión por parte del tercero Ardusso.
La carrera volvió a interrumpirse en la décima vuelta por los despistes de Fontana y Ponce de León. La décimo tercera vuelta vio nuevamente la bandera verde pero no se llegó a dar una vuelta completa de velocidad lanzada, Jalaf y Silva fueron las nuevas víctimas del barro entrerriano.
En el giro 15 se relanzó la competencia y Juan Pablo Gianini que tomó distancia excesiva con respecto a Werner para no perder visibilidad, complicó a los competidores que se encontraban detrás del ex motociclista. Una vuelta más tarde las autoridades le informaron a Gianini una penalización por boxes, que cumplió en la vuelta 17.
La carrera culminó con 20 giros por tiempo, es el quinto triunfo de Mariano Werner en la categoría. A Werner lo escoltó Ardusso, tercero se colocó Alaux, cuarto en una excelente remontada Matías Rossi y quinto fue Spataro.
Ardusso lidera el campeonato con 131 puntos seguido de Pernía a un punto, Rossi está cuarto con 121 unidades.
Final TC
1 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 20 | 50:24.327 | |
2 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 20 | 50:35.625 | 11298 |
3 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 20 | 50:36.706 | 12379 |
4 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 50:38.495 | 14168 |
5 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 20 | 50:39.789 | 15462 |
6 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 20 | 50:40.659 | 16332 |
7 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 50:42.237 | 17910 |
8 | 48 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 20 | 50:42.385 | 18058 |
9 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 50:43.310 | 18983 |
10 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 20 | 50:47.395 | 23068 |
11 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 20 | 50:52.325 | 27998 |
12 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 20 | 50:53.524 | 29197 |
13 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 20 | 50:53.996 | 29669 |
14 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 20 | 50:54.835 | 30508 |
15 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 50:55.854 | 31527 |
16 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 20 | 50:58.200 | 33873 |
17 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 20 | 50:58.579 | 34252 |
18 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 20 | 50:59.262 | 34935 |
19 | 15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 20 | 50:59.683 | 35356 |
20 | 37 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 20 | 51:00.489 | 36163 |
21 | 25 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 20 | 51:01.492 | 37166 |
22 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 51:02.074 | 37747 |
23 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 20 | 51:12.923 | 48596 |
24 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 20 | 51:16.406 | 52079 |
25 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 20 | 51:20.870 | 56543 |
26 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 20 | 51:21.840 | 57513 |
27 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 20 | 51:24.429 | 1:00.102 |
28 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 20 | 51:31.110 | 1:06.783 |
29 | 26 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 20 | 51:41.206 | 1:16.879 |
30 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 51:58.841 | 1:34.514 |
31 | 46 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 20 | 52:01.433 | 1:37.106 |
32 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 18 | 46:53.661 | |
33 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 18 | 47:37.340 | |
34 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 18 | 51:02.849 | |
35 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 42:59.012 | |
36 | 14 | JALAF, MATÍAS | FORD | 13 | 35:17.511 | |
37 | 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 11 | 28:56.348 | |
38 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 11 | 29:00.057 | |
39 | 161 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 9 | 23:43.298 | |
40 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 8 | 21:29.978 | |
41 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5 | 14:23.387 | |
42 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 3 | 08:55.510 | |
43 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 06:09.292 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario