sábado, 6 de octubre de 2012

Serrano con la pole en el TC Pista


El oriundo de Pablo Nogués cronometró, este mediodía, 1:32.284 para adjudicarse la pole position del TC Pista en San Luis. Con la Chevy del Dole Racing, Serrano bajó en 383 milésimos su performance de ayer durante la primera sesión clasificatoria realizada en el “Rosendo Hernández”. Ahora el poleman suma siete victorias en las clasificaciones.

Detrás del más rápido se ubicaron Federico Alonso (Chevrolet) a 0.422 y Nicolás Bonelli (Ford) 0.462.


TC Pista
San Luis
Clasificación General

1    7   SERRANO, MARTIN            CHEVROLET 1:32.284
2    95  ALONSO, FEDERICO           CHEVROLET 1:32.706 0.422
3    2   BONELLI, NICOLAS           FORD      1:32.746 0.462
4    8   VENTRICELLI , LUCIANO      FORD      1:32.930 0.646
5    14  MANGONI, SANTIAGO          CHEVROLET 1:32.962 0.678
6    28  TROSSET, NICOLAS           CHEVROLET 1:33.032 0.748
7    9   PEREZ, FEDERICO            FORD      1:33.062 0.778
8    11  LOPEZ, EMILIANO            DODGE     1:33.182 0.898
9    15  GROBOCOPATEL, DANIEL       DODGE     1:33.198 0.914
10   47  ARDUSSO, FACUNDO           FORD      1:33.218 0.934
11   21  GALARZA, RAMIRO            DODGE     1:33.357 1.073
12   29  GONZALEZ, ALEJANDRO        CHEVROLET 1:33.511 1.227
13   23  CRUCIANELLI, GUSTAVO       FORD      1:33.518 1.234
14   5   GILES, GERMAN              DODGE     1:33.533 1.249
15   32  PAPARELLA, JUAN MANUEL     DODGE     1:33.536 1.252
16   12  VIVIAN, FRANCO             CHEVROLET 1:33.556 1.272
17   3   ECHEVARRIA, CAMILO         CHEVROLET 1:33.565 1.281
18   88  PERLO, GONZALO             FORD      1:33.566 1.282
19   24  TODINO, GASTON             FORD      1:33.606 1.322
20  100  DIRUSCIO, SEBASTIAN        DODGE     1:33.647 1.363
21  115  CRUSITTA, GASTON           CHEVROLET 1:33.682 1.398
22   27  TEDESCHI, ALDO             CHEVROLET 1:33.869 1.585
23   16  FERRANTE, GASTON           CHEVROLET 1:33.930 1.646
24   46  LACCETTE, DARIO            FORD      1:33.933 1.649
25   6   PORTO, SEBASTIAN           CHEVROLET 1:33.944 1.660
26   26  PEREZ BRAVO, EMANUEL       CHEVROLET 1:33.957 1.673
27   39  PONCE DE LEON, MARIANO     FORD      1:33.974 1.690
28   36  GONZALEZ, ADRIAN           CHEVROLET 1:34.034 1.750
29   18  LOPEZ, NAZARENO            CHEVROLET 1:34.035 1.751
30   38  DENTELLA, CRISTIAN         CHEVROLET 1:34.404 2.120
31   81  CARDUCCI, LEANDRO          DODGE     1:34.594 2.310
32   30  BERGANZA, ALEJANDRO        CHEVROLET 1:34.766 2.482
33   20  GONZALEZ, NICOLAS          FORD      1:34.935 2.651
34   44  LYNN, FEDERICO             FORD      1:36.058 3.774

No hay comentarios:

Publicar un comentario