domingo, 28 de octubre de 2012

Canapino lidera la Copa de Oro


Mariano Werner quiere enderezar su camino en el TC y lo esta logrando. La atención propia y la motorización de Fabián Acuña en su Ford parecen ser los ingredientes que hicieron elevar el rendimiento en el mesopotámico que hace unas competencia levantó su propia vara, pero desde que comenzó a recibir la colaboración de Hugo Cuervo, el Falcon nº13 se muestra más firme competencia a competencia.

Detrás del ganador se dio una lucha intensa entre tres Chevrolet y animadores principales del Play-Off como Christian Ledesma, Agustín Canapino y Guillermo Ortelli. El marplatense se colocó segundo y el arrecifeño fue tercero, quien trepó al último lugar del podio luego de superar, a dos vueltas de final, al de Salto. Ahora, el campeón del 2010 se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro.
El pelotón de los cinco primeros lo completó Mauro Giallombardo, por delante de Matías Rossi quien con el Chevrolet fue un misil ganando posiciones luego de largar 11º y completando así una seguidilla de pilotos coperos, mientras que el séptimo puesto fue de Martín Ponte cerrando un gran fin de semana para él y el Torino habiendo sido protagonistas, Emiliano Spataro pudo completar la carrera con la Dodge desde el octavo lugar, mientras que otros dos pilotos de la Copa, Néstor Girolami (Torino) y Juan Bautista De Benedictis (Ford) fueron noveno y décimo respectivamente.
En relación a la Copa, quien mejor negocio hizo fue Ledesma, el de Chevrolet sumó y no dejó avanzar a quienes necesitaba pelear por una victoria, pero también están quienes peor la pasaron entre ellos Sergio Alaux, quien a tres vueltas sufrió por la rotura del motor en la Chevy, algo similar pasó con Gabriel Ponce de León quien en el 10º giro penó por la rotura de un balancín del Ford y a estos se suma Aventin.
El "Pumita" lideraba la competencia pero en la sexta vuelta, cuando estaba entrando a Ascari el motor del Ford número 17, explotó y dejó al de Morón en el pasto sin chances de poder buscar la victoria y sumar.
En lo que respecta a los demás integrantes del play-off, Jonatan Castellano fue 11º con la Dodge y Norberto Fontana 17º con el Torino.
La Copa de Oro la lidera Agustín Canapino con 49 puntos, lo siguen Rossi con 47.5, Giallombardo 46.5, Ledesma 43, Fontana 36.5, Ortelli 35.5, De Benedictis 31.5, Ponce de León 20.5, Castellano 19.5, Girolami 15, Aventin 13 y Alaux 9.
La próxima fecha será el 11 de noviembre en La Pampa.
  
Turismo Carretera
Buenos Aires
Final

1  13 WERNER, MARIANO         FORD      42:09.957
2  18 LEDESMA, CHRISTIAN      CHEVROLET 42:10.565 0.608
3  24 CANAPINO, AGUSTíN       CHEVROLET 42:11.219 1.262
4   1 ORTELLI, GUILLERMO      CHEVROLET 42:11.794 1.837
5   5 GIALLOMBARDO, MAURO     FORD      42:20.109 10.152
6   3 ROSSI, MATIAS           CHEVROLET 42:23.558 13.601
7  30 PONTE, MARTIN           TORINO    42:26.517 16.560
8  14 SPATARO, EMILIANO       DODGE     42:28.655 18.698
9  20 GIROLAMI, NESTOR        TORINO    42:29.034 19.077
10 22 DE BENEDICTIS, JUAN B.  FORD      42:29.535 19.578
11  6 CASTELLANO, JONATAN     DODGE     42:33.256 23.299
12 25 BONELLI, PROSPERO       FORD      42:34.119 24.162
13 23 MORIATIS, EMANUEL       FORD      42:34.360 24.403
14  7 MARTINEZ, OMAR          FORD      42:36.329 26.372
15 34 VERNA, RAFAEL           DODGE     42:38.657 28.700
16 46 OUBIÑA, ADRIAN          FORD      42:40.118 30.161
17 15 FONTANA, NORBERTO       TORINO    42:40.638 30.681
18 111SILVA, JUAN MANUEL      FORD      42:40.877 30.920
19 11 ALTUNA, MARIANO         CHEVROLET 42:43.863 33.906
20 31 OKULOVICH, CARLOS       TORINO    42:48.313 38.356
21 85 RISATTI, RICARDO        DODGE     42:51.052 41.095
22 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS    TORINO    42:52.039 42.082
23 42 BASSO, MARTIN           CHEVROLET 42:53.418 43.461
24 107SOTRO, LEONEL           FORD      42:53.795 43.838
25 41 SAVINO, JOSE            FORD      43:04.913 54.956
26 36 CIANTINI, JOSE          DODGE     43:17.712 1:07.75
27 27 JUAN, MAXIMILIANO       FORD      43:20.705 1:10.74
28 48 DEL BO , ROBERTO        CHEVROLET 43:22.511 1:12.55
29 52 SOLIS, GUSTAVO          FORD      43:39.280 1:29.32
30 54 GIL BICELLA, FACUNDO    DODGE     43:40.965 1:31.00
31  2 UGALDE, LIONEL          FORD      41:26.070-
32 44 NOLESI, MATHIAS         FORD      36:08.852-
33 38 DI PALMA, LUIS JOSE H   TORINO    27:58.562-
34 37 BOSIO, EZEQUIEL         TORINO    23:09.892-
35 49 CANDELA , ENRIQUE       FORD      23:18.656-
36 47 MAZZACANE, GASTON       CHEVROLET 21:36.213-
37  8 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD      17:54.515-
38 17 AVENTIN, DIEGO          FORD      11:08.084-
39 28 JALAF, MATIAS           FORD      11:42.386-
40  4 LOPEZ, JOSE MARIA       CHEVROLET 03:48.068-
41 26 ALAUX, SERGIO           CHEVROLET 03:52.994-
42 10 ANGELINI, JUAN MARCOS   DODGE     02:02.733-
43 19 GIANINI, JUAN PABLO     FORD      02:12.106-
44 53 DOSE, CHRISTIAN         CHEVROLET 02:12.956-
45 21 TRUCCO, JUAN MARTIN     DODGE             -

No hay comentarios:

Publicar un comentario