domingo, 7 de octubre de 2012

A fuerza de "oficio" Rossi capturó la punta de la Copa de Oro


“El Granadero” demostró una vez más que quiere ser campeón del TC este año y va rumbo a su sueño. Ni la presencia de agua en forma de lluvia que se hizo presente en gran parte de la jornada, pudo detener a Rossi que viajó como un misil hacia su segunda victoria en la temporada y décima en su historial dentro del la máxima. Este triunfo le permite alcanzar el liderazgo de la Copa de Oro con 35 unidades.

En el “Rosendo Hernández” de San Luis y por la segunda fecha del Play- Off, el piloto de Chevrolet recorrió las 25 vueltas en 47:04.114, doblegando a Agustín Canapino por 335 milésimos y a José María López por 1,457. Así el “Chivo” se aseguró el monopolizar el podio.

Rossi largó en la primera fila junto a Guillermo Ortelli y en los primeros metros de carrera ya era el líder. Con la primera posición en su poder y tras el retraso de Ortelli, Rossi se batió en un duelo electrizante con Canapino, quien buscó en cada curva la superación y hasta puso en jaque, por momentos, al de Del Viso. Pero los intentos fueron truncos, ya que la Chevy nº3 pudo aguantar todos los ataques y hasta reponerse rápidamente de algún que otro derrape debido a la condiciones de la pista.

En otro plano arribó Juan Bautista De Benedictis (Ford) en el cuarto lugar, seguido de José Savino (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), Mauro Gialombardo (Ford), Juan Manuel Silva (Ford), Norberto Fontana (Torino) y Leonel Pernía (Chevrolet), completaron los diez primeros.

Detrás de los 35 puntos de Rossi en la Copa de Oro, se posicionan Fontana con 33, Giallombardo 32, Canapino 29, De Benedictis 23, Ledesma 22.5, Ortelli 19.5, Ponce de León 17, Castellano 12, Aventin 7, Alaux 6.5 y Girolami 5.

La próxima competencia será el 28 de octubre en Buenos Aires.


Turismo Carretera
San Luis
Final

1   3  ROSSI, MATÍAS                  CHEVROLET  47:04.114
2   24 CANAPINO, AGUSTÍN              CHEVROLET  47:04.449   0.335
3   4  LÓPEZ, JOSÉ MARÍA              CHEVROLET  47:05.572   1.457
4   22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA   FORD       47:06.315   2.200
5   41 SAVINO, JOSÉ                   FORD       47:11.144   7.029
6   18 LEDESMA, CHRISTIAN             CHEVROLET  47:11.186   7.071
7   5  GIALLOMBARDO, MAURO            FORD       47:13.885   9.770
8  111 SILVA, JUAN MANUEL             FORD       47:16.647  12.532
9   15 FONTANA, NORBERTO              TORINO     47:20.714  16.599
10  12 PERNÍA, LEONEL                 CHEVROLET  47:21.250  17.135
11  6  CASTELLANO, JONATAN            DODGE      47:22.391  18.276
12  11 ALTUNA, MARIANO                CHEVROLET  47:24.398  20.283
13  44 NOLESI, MATHIAS                FORD       47:31.920  27.805
14  30 PONTE, MARTÍN                  TORINO     47:34.122  30.007
15  42 BASSO, MARTÍN                  CHEVROLET  47:34.899  30.784
16  10 ANGELINI, JUAN MARCOS          DODGE      47:35.181  31.066
17  31 OKULOVICH, CARLOS              TORINO     47:35.665  31.550
18  17 AVENTIN, DIEGO                 FORD       47:38.034  33.919
19  8  PONCE DE LEÓN, GABRIEL         FORD       47:40.221  36.106
20 182 KOHLER, CLAUDIO                DODGE      47:41.685  37.570
21  20 GIROLAMI, NÉSTOR               TORINO     47:43.522  39.407
22  21 TRUCCO, JUAN MARTÍN            DODGE      47:44.393  40.278
23  26 ALAUX, SERGIO                  CHEVROLET  47:48.935  44.820
24  37 BOSIO, EZEQUIEL                TORINO     47:50.463  46.348
25  2  UGALDE, LIONEL                 FORD       47:51.440  47.325
26  47 MAZZACANE, GASTÓN              CHEVROLET  47:53.834  49.719
27  25 BONELLI, PRÓSPERO              FORD       47:55.295  51.180
28  32 URRETAVIZCAYA, TOMÁS           TORINO     47:55.714  51.599
29  50 DE CARLO, DIEGO                CHEVROLET  48:12.208 1:08.09
30  54 GIL BICELLA, FACUNDO           DODGE      48:15.450 1:11.33
31 107 SOTRO, LEONEL                  FORD       48:27.277 1:23.16
32  38 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H          TORINO     45:57.622     -
33  19 GIANINI, JUAN PABLO            FORD       47:39.241     -
34  1  ORTELLI, GUILLERMO             CHEVROLET  47:54.691     -
35  48 DEL BO , ROBERTO               CHEVROLET  48:03.724     -
36  28 JALAF, MATÍAS                  FORD       43:13.339     -
37  14 SPATARO, EMILIANO              DODGE      41:00.072     -
38  36 CIANTINI, JOSÉ                 DODGE      39:10.817     -
39  46 OUBIÑA, ADRIÁN                 FORD       37:41.622     -
40  34 VERNA, RAFAEL                  DODGE      20:01.358     -
41  13 WERNER, MARIANO                FORD       11:29.306     -
42  52 SOLÍS, GUSTAVO                 FORD       07:47.302     -
43  27 JUAN, MAXIMILIANO              FORD       08:03.379     -
44  51 MULET, LEANDRO                 CHEVROLET                -
45  7  MARTÍNEZ, OMAR                 FORD                     -

No hay comentarios:

Publicar un comentario