viernes, 14 de septiembre de 2012

Serrano pisa firme en el TC Pista


El piloto de Pablo Nogués estableció el mejor registro en la primera clasificación del TC Pista en el “Eusebio Marcilla” de Junín. Bonelli y López acompañaron al piloto de Chevrolet.

Martín Serrano se quedó con la pole provisoria en la primera sesión clasificatoria del TC Pista, por el duodécimo capítulo del año y el primero de la Copa de Plata.

El piloto del Dole Racing marcó un crono de 1:24.858 en su mejor vuelta para ubicarse en lo más alto del clasificador el viernes. Serrano aventajó al ganador de la Etapa Regular, Nicolás Bonelli (Ford) por 0.212 y a Emiliano López (Dodge) 0.332.

Facundo Ardusso (4º), Gonzalo Perlo (6º), Camilo Echevarría (11º), Luciano Ventricelli (12º), Sebastián Porto (14º), Franco Vivian (15º), Santiago Mangoni (16º) y Aldo Tedeschi (27º). Sebastián Diruscio que había sido séptimo, sufrió la quinta del tiempo por tener un sensor desconectado. Todos integrantes del Play-Off.


TC Pista
Junín
Primera Clasificación

1    7  SERRANO, MARTIN        CHEVROLET 1:24.858
2    2  BONELLI, NICOLAS       FORD      1:25.070 0.212
3    11 LOPEZ, EMILIANO        DODGE     1:25.190 0.332
4    47 ARDUSSO, FACUNDO       FORD      1:25.211 0.353
5    9  PEREZ, FEDERICO        FORD      1:25.235 0.377
6    88 PERLO, GONZALO         FORD      1:25.422 0.564
7    15 GROBOCOPATEL, DANIEL   DODGE     1:25.519 0.661
8    5  GILES, GERMAN          DODGE     1:25.525 0.667
9    16 FERRANTE, GASTON       CHEVROLET 1:25.655 0.797
10   3  ECHEVARRIA, CAMILO     CHEVROLET 1:25.660 0.802
11   8  VENTRICELLI , LUCIANO  FORD      1:25.674 0.816
12   95 ALONSO, FEDERICO       CHEVROLET 1:25.693 0.835
13   6  PORTO, SEBASTIAN       CHEVROLET 1:25.697 0.839
14   12 VIVIAN, FRANCO         CHEVROLET 1:25.698 0.840
15   14 MANGONI, SANTIAGO      CHEVROLET 1:25.801 0.943
16  122 ROGANI, RODRIGO        FORD      1:25.929 1.071
17   39 PONCE DE LEON, MARIANO FORD      1:25.984 1.126
18   23 CRUCIANELLI, GUSTAVO   FORD      1:26.099 1.241
19   21 GALARZA, RAMIRO        DODGE     1:26.122 1.264
20   18 LOPEZ, NAZARENO        CHEVROLET 1:26.148 1.290
21   26 PEREZ BRAVO, EMANUEL   CHEVROLET 1:26.194 1.336
22   29 GONZALEZ, ALEJANDRO    CHEVROLET 1:26.307 1.449
23   46 LACCETTE, DARIO        FORD      1:26.372 1.514
24   81 CARDUCCI, LEANDRO      DODGE     1:26.435 1.577
25   32 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE     1:26.444 1.586
26   27 TEDESCHI, ALDO         CHEVROLET 1:26.484 1.626
27   24 TODINO, GASTON         FORD      1:26.548 1.690
28   38 DENTELLA, CRISTIAN     CHEVROLET 1:26.701 1.843
29  115 CRUSITTA, GASTON       CHEVROLET 1:26.780 1.922
30   36 GONZALEZ, ADRIAN       CHEVROLET 1:27.185 2.327
31   30 BERGANZA, ALEJANDRO    CHEVROLET 1:27.280 2.422
32  103 BIANCHI, GASTON        FORD      1:27.315 2.457
33   43 COPPOLA, MARIANO       FORD      1:28.246 3.388
34   52 ABELLA, SEBASTIAN      DODGE     1:28.586 3.728

No hay comentarios:

Publicar un comentario