Gabriel Ponce de León alcanzó su primera pole position de la temporada y novena en su carrera, al imponerse la undécima clasificación año que el TC disputó en la capital entrerriana, con un tiempo de 1:26.810. Su compañero de equipo, Mauro Giallombardo se quedó con el segundo lugar en la sesión clasificatoria a 26 milésimas y completó el 1-2 para el GPG.
Diego Aventín quedó a 62 milésimas de la punta con el nuevo Falcon construido por Walter Alifraco, seguido de Mariano Werner, pero el entrerriano deberá recargar 5 puestos por la sanción impuesta en la fecha pasada debido al toque con Martín Ponte, y cayó al noveno lugar.
Luego, Emanuel Moriatis fue cuarto, anteponiéndose al dueño de la pole provisoria, Próspero Bonelli. Juan Bautista De Benedictis completó los seis primeros para Ford.
Matías Rossi resultó el mejor Chevrolet con el séptimo puesto. Completaron los diez primeros Emiliano Spataro (Dodge), Mariano Werner (había sido cuarto en pista pero fue penalizado con cinco lugares por un toque a Martín Ponte en la final de Buenos Aires) y Claudio Kohler (Dodge).
Pensando en la Copa de Oro, exceptuando Ponce y Rossi que ya están adentro, entre los diez primeros todos tienen chances de ingresar a la definición del campeonato, por lo que mañana en las series irán al todo o nada a partir de las 9:00 cuando se inicie el primer parcial con el piloto de Junín largando adelante junto a Moriatis, en tanto que Giallombardo y Bonelli harán lo propio en el segundo desde las 9:35, dándole lugar a la largada de la última serie con Aventin y De Benedictis adelante.
Entre los pilotos restantes con posibilidades de ingresar a los play-off están Norberto Fontana 29º hoy en clasifica, Leonel Pernía 27º, Agustín Canapino 18º, Mariano Altuna 37º, Martín Ponte 13º, José María López 11º, Juan Pablo Gianini 12º, Lionel Ugalde 35º, Omar Martínez 21º, José Savino 16º, Juan Martín Trucco 40º, Juan Marcos Angelini 34º, Juan Manuel Silva 14º, Maxi Juan 31º, Matías Jalaf 30º y Martín Basso 44º.
Turismo Carretera
Paraná, Entre Ríos
Clasificación
1 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:26.810
2 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:26.836 0.026
3 17 AVENTIN, DIEGO FORD 01:26.872 0.062
4 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:27.127 0.317
5 25 BONELLI, PROSPERO FORD 01:27.218 0.408
6 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:27.327 0.517
7 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:27.336 0.526
8 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:27.356 0.546
9 13 WERNER, MARIANO FORD 01:27.357 0.547
10 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 01:27.463 0.653
11 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 01:27.496 0.686
12 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:27.506 0.696
13 30 PONTE, MARTIN TORINO 01:27.508 0.698
14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:27.521 0.711
15 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:27.549 0.739
16 41 SAVINO, JOSE FORD 01:27.623 0.813
17 46 OUBIÑA, ADRIAN FORD 01:27.645 0.835
18 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:27.670 0.86
19 85 RISATTI, RICARDO FORD 01:27.733 0.923
20 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:27.735 0.925
21 7 MARTINEZ, OMAR FORD 01:27.764 0.954
22 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 01:27.789 0.979
23 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 01:27.815 1.005
24 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:27.825 1.015
25 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:27.827 1.017
26 107 SOTRO, LEONEL FORD 01:27.838 1.028
27 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:27.864 1.054
28 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:27.948 1.138
29 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:27.967 1.157
30 28 JALAF, MATIAS FORD 01:27.995 1.185
31 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:28.011 1.201
32 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:28.079 1.269
33 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 01:28.195 1.385
34 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:28.213 1.403
35 2 UGALDE, LIONEL FORD 01:28.324 1.514
36 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 01:28.337 1.527
37 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:28.356 1.546
38 44 NOLESI, MATHIAS FORD 01:28.609 1.799
39 34 VERNA, RAFAEL DODGE 01:28.707 1.897
40 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:28.785 1.975
41 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:29.231 2.421
42 36 CIANTINI, JOSE DODGE 01:29.247 2.437
43 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 01:29.272 2.462
44 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 01:29.543 2.733
45 49 CANDELA , ENRIQUE FORD 01:30.039 3.229
46 54 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 01:30.364 3.554
47 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:30.651 3.841
48 52 SOLIS, GUSTAVO FORD 01:30.671 3.861
49 58 CORONAS, WALDEMAR FORD 01:30.832 4.022
50 56 FERRANDO, MARIO DODGE 01:30.903 4.093
No hay comentarios:
Publicar un comentario