Gaston Crusitta dominó de punta a punta la final del TC Pista que se disputó en el autódromo de La Pampa bajo un gran marco de público que a pesar del mal clima estuvo presente . Es destacable la pelea en pista que protagonizaron Esteban Gini y Pablo Costanzo desde la mitad de carrera hasta el final; en donde curva a curva intercambiaban el segundo y tercer lugar del podio hasta que Gini mermo el ritmo.
La carrera tuvo un golpe de escena debido a que el segundo, Juan José Ebalín, sufrió un desperfecto mecánico que lo dejó sin chances cuando faltaban cuatro giros para el final. De buena actuación culminó Cristian Di Scala en el 4º lugar seguido por Nicolás Cogniola en el 5º y Nicolás Dianda para completar los seis primeros .
Clasificador TC Pista
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 39:35.369 | |
2 | 4 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 25 | 39:40.246 | 4.877 |
3 | 12 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 39:42.164 | 6.795 |
4 | 25 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 25 | 39:49.109 | 13.740 |
5 | 32 | COTIGNOLA , N. | TORINO | 25 | 39:49.936 | 14.567 |
6 | 15 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 25 | 39:59.581 | 24.212 |
7 | 6 | DE BENEDICTIS, F. | FORD | 25 | 40:00.068 | 24.700 |
8 | 7 | BRUNO, JUAN MARTIN | CHEVROLET | 25 | 40:01.188 | 25.820 |
9 | 10 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 25 | 40:01.503 | 26.135 |
10 | 14 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 40:02.108 | 26.740 |
11 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 25 | 40:03.889 | 28.521 |
12 | 135 | JULIÁN, IGNACIO | CHEVROLET | 25 | 40:05.695 | 30.326 |
13 | 26 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 40:06.795 | 31.426 |
14 | 9 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 25 | 40:14.456 | 39.087 |
15 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 25 | 40:15.248 | 39.879 |
16 | 23 | GONZÁLEZ, A. | CHEVROLET | 25 | 40:22.141 | 46.772 |
17 | 123 | ALIFRACO, E. | FORD | 25 | 40:23.851 | 48.482 |
18 | 122 | TODINO, GASTÓN | FORD | 25 | 40:24.462 | 49.093 |
19 | 47 | LLAVER, BERNARDO | FORD | 25 | 40:30.121 | 54.752 |
20 | 101 | PERLO, GONZALO | FORD | 25 | 40:36.626 | 1:01.257 |
21 | 21 | BERGANZA, A. | CHEVROLET | 25 | 40:44.124 | 1:08.755 |
22 | 27 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 25 | 40:47.568 | 1:12.199 |
23 | 92 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 25 | 40:47.813 | 1:12.444 |
24 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 25 | 40:50.151 | 1:14.782 |
25 | 29 | PAPARELLA, JUAN M. | DODGE | 25 | 40:50.957 | 1:15.588 |
26 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 25 | 40:53.134 | 1:17.765 |
27 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 25 | 40:53.934 | 1:18.565 |
28 | 46 | LYNN, FEDERICO | FORD | 25 | 40:55.166 | 1:19.797 |
29 | 82 | TUFARO, EMMANUEL | CHEVROLET | 25 | 40:55.448 | 1:20.079 |
30 | 99 | LÓPEZ, NAZARENO | CHEVROLET | 25 | 41:00.083 | 1:24.715 |
31 | 118 | LA MANNA, M. | CHEVROLET | 24 | 39:25.270 | |
32 | 131 | FUNES, MATÍAS | CHEVROLET | 23 | 37:55.638 | |
33 | 5 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 22 | 35:59.343 | |
34 | 86 | VIVIAN, FRANCO | CHEVROLET | 16 | 29:08.648 | |
35 | 22 | BARUCCA, JUAN P. | CHEVROLET | 11 | 19:33.659 | |
36 | 112 | VENTRICELLI , L. | FORD | 3 | 06:28.227 | |
37 | 8 | PÉREZ BRAVO, E. | CHEVROLET | 2 | 03:57.778 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario