En final inesperado, por una sanción de 5 segundos a Matías Rossi, quien era un contundente líder de la final de Turismo Carretera en La Pampa, el piloto de Lobería conquistó su 8° victoria, luego de mantener una disputa con Guillermo Ortelli, quien sigue primero en el certamen, en una jornada que nuevamente tuvo a los Chevrolet como la marca referente.
Cinco segundos fueron lo que marcaron el epílogo de la Final de Turismo Carretera en Toay, La Pampa. Cinco segundos fueron los que el comisariato deportivo aplicó como sanción a Matías Rossi, por considerar que en el momento del cambio de neumático el campeón cometió una falta al reglamento y por tal razón no pudo conquistar el triunfo.
Y apareció Mariano Altuna, que con su Chevrolet fue progresando en la fila india, con una condición de pista húmeda por una llovizna que tuvo su protagonismo durante las 30 vueltas de la segunda fecha 2015 del TC. El loberiense se puso el traje de candidato en las últimas vueltas (tras la neutralización que tuvo la competencia por un despiste de Christian Dose), y al conocerse el recargo para Rossi lanzó su ataque sobre Guillermo Ortelli, con quien mantuvo una disputa por el primer puesto transitando a la par un buen tramo de la pista, hasta superarlo.
Resultado Final
Pos | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 27 | ALTUNA, MARIANO | Chevrolet | 30 | 45m59s380 | |
2° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30 | 46m00s967 | 1,5880 |
3° | 1 | ROSSI, MATÍAS | Chevrolet | 30 | 46m01s030 | 1,6500 |
4° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 30 | 46m04s128 | 4,7490 |
5° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | Ford | 30 | 46m04s213 | 4,8340 |
6° | 11 | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 30 | 46m04s877 | 5,4970 |
7° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 46m05s025 | 5,6460 |
8° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 30 | 46m05s552 | 6,1730 |
9° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 30 | 46m06s371 | 6,9920 |
10° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30 | 46m07s123 | 7,7430 |
11° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30 | 46m09s588 | 10,2090 |
12° | 9 | WERNER, MARIANO | Ford | 30 | 46m09s755 | 10,3750 |
13° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | Torino | 30 | 46m10s085 | 10,7050 |
14° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30 | 46m10s919 | 11,5390 |
15° | 38 | SERRANO, MARTÍN | Dodge | 30 | 46m12s513 | 13,1330 |
16° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30 | 46m13s270 | 13,8900 |
17° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Dodge | 30 | 46m13s517 | 14,1370 |
18° | 12 | PONCE DE LEÓN, G. | Ford | 30 | 46m14s486 | 15,1060 |
19° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30 | 46m14s597 | 15,2170 |
20° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 30 | 46m16s200 | 16,8200 |
21° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 30 | 46m16s485 | 17,1050 |
22° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 30 | 46m16s700 | 17,3200 |
23° | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Dodge | 30 | 46m16s890 | 17,5100 |
24° | 23 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 30 | 46m17s752 | 18,3720 |
25° | 24 | SPATARO, EMILIANO | Dodge | 30 | 46m20s119 | 20,7390 |
26° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Ford | 30 | 46m21s092 | 21,7120 |
27° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 46m22s272 | 22,8920 |
28° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Torino | 30 | 46m24s734 | 25,3540 |
29° | 144 | SAVINO, JOSÉ | Ford | 30 | 46m31s509 | 32,1290 |
30° | 95 | ALONSO, FEDERICO | Torino | 30 | 46m34s216 | 34,8360 |
31° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Torino | 30 | 46m37s237 | 37,8570 |
32° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 30 | 46m49s055 | 49,6750 |
33° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 30 | 46m51s578 | 52,1980 |
34° | 115 | FONTANA, NORBERTO | Torino | 30 | 47m01s636 | 1m01s256 |
35° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Torino | 29 | 47m06s333 | 1v |
36° | 107 | SOTRO, LEONEL | Ford | 22 | 34m06s746 | 8v |
37° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 22 | 34m20s067 | 8v |
38° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 21 | 35m31s811 | 9v |
39° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 16 | 25m03s001 | 14v |
40° | 113 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 12 | 19m25s400 | 18v |
41° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 9 | 18m07s247 | 21v |
42° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 7 | 11m16s911 | 23v |
43° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 2 | 04m14s429 | 28v |
No hay comentarios:
Publicar un comentario