Esteban Gini, en su primera incursión dentro del TC Pista, conquistó el mejor tiempo a la hora de afrontar el pimer compromiso clasificatorio de la telonera en Mar de Ajó. Luego clasificó Santiago Mangoni en buena tarea.
El mejor de comienzo de temporada pudo encontrar Esteban Gini en su primera participación en TC Pista, llevándose el uno del viernes para la telonera en Mar de Ajó. Esta joven promesa de Quilmes, marcó un tiempo de 1m 40s 468/1000 para conquistar el mejor tiempo a la hora clasificar con su Chevrolet.
Vale mencionar que Gini, llega con grandes pergaminos en su haber, después de la gran temporada 2012 que llevó a cabo en el TC Mouras donde obtuvo el rodaje y la experiencia necesaria para luchar por los primeros lugares desde el vamos en su nuevo desafío personal que es el TC Pista.
En el segundo lugar clasificó Santiago Mangoni, quien por cuestiones presupuestarios y pese a contar con la licencia que le permitía debutar en Turismo Carretera, decidió postergar este objetivo en forma momentánea y apostar todas sus fichas a la lucha por el título en la telonera durante la versión 2013.
Nicolás Trosset quedó ubicado en la tercera posición junto al Chevrolet del Trotta Racing, ratificando el gran potencial con el cuál también se anota desde el vamos en la lista de candidatos para quedarse con el título a fin de calendario.
Brillante también fue el debut para el joven de Chascomús, Pablo Costanzo, quien clasificó 4 con su Chevrolet y resultó otros de los pilotos provenientes del TC Mouras que se destacó al momento de clasificar.
La misma situación ocurrió para el sureño, Manu Urcera, ocupando la quinta colocación del clasificador general y completando el trío de pilotos que provienen de la cantera del TC Mouras y que anotaron su apellido entre los 5 más veloces del viernes clasificatorio en Mar de Ajó.
Completaron los 10 primeros del clasificador, Germán Giles 6, Camilo Echevarría 7, Pedro Gentile 8, Juan José Ebarlín 9 y Franco Vivian quedó ubicado décimo con el Chevrolet.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 69 | Gini, Esteban | 2 | 01:40.468 | |||
2 | 5 | Mangoni, Santiago | 0 | 01:40.508 | 0.040 | ||
3 | 12 | Trosset, Nicolás | 0 | 01:40.621 | 0.153 | ||
4 | 86 | Costanzo, Pablo | 3 | 01:40.683 | 0.215 | ||
5 | 151 | Urcera, José Manuel | 2 | 01:40.813 | 0.345 | ||
6 | 9 | Giles, Germán | 0 | 01:40.877 | 0.409 | ||
7 | 6 | Echevarría, Camilo | 0 | 01:40.884 | 0.416 | ||
8 | 20 | Gentile, Pedro | 0 | 01:40.989 | 0.521 | ||
9 | 77 | Ebarlin, Juan José | 2 | 01:41.005 | 0.537 | ||
10 | 19 | Vivian, Franco | 0 | 01:41.025 | 0.557 | ||
11 | 15 | Diruscio, Sebastián | 0 | 01:41.073 | 0.605 | ||
12 | 18 | Crusitta, Gastón | 0 | 01:41.207 | 0.739 | ||
13 | 26 | González, Nicolás | 0 | 01:41.224 | 0.756 | ||
14 | 95 | Alonso, Federico | 0 | 01:41.304 | 0.836 | ||
15 | 14 | López, Nazareno | 0 | 01:41.312 | 0.844 | ||
16 | 122 | Rogani, Rodrigo | 0 | 01:41.344 | 0.876 | ||
17 | 21 | Galarza, Ramiro | 0 | 01:41.352 | 0.884 | ||
18 | 11 | Pérez, Federico | 0 | 01:41.432 | 0.964 | ||
19 | 30 | Di Scala, Cristian | 0 | 01:41.451 | 0.983 | ||
20 | 111 | Pezzucchi, Nicolas | 3 | 01:41.581 | 1.113 | ||
21 | 10 | Tedeschi, Aldo | 0 | 01:41.596 | 1.128 | ||
22 | 22 | Grobocopatel, Daniel | 0 | 01:41.687 | 1.219 | ||
23 | 60 | Bruno, Juan Martin | 3 | 01:41.735 | 1.267 | ||
24 | 7 | López, Emiliano | 0 | 01:41.782 | 1.314 | ||
25 | 31 | Ferrante, Gastón | 0 | 01:41.806 | 1.338 | ||
26 | 16 | Perlo, Gonzalo | 0 | 01:42.082 | 1.614 | ||
27 | 37 | Laccette, Darío | 0 | 01:42.131 | 1.663 | ||
28 | 82 | Lambiris, Mauricio | 3 | 01:42.279 | 1.811 | ||
29 | 121 | De Benedictis, Franco | 3 | 01:42.291 | 1.823 | ||
30 | 85 | Benamo, Lucas | 3 | 01:42.425 | 1.957 | ||
31 | 81 | Girolami, Franco | 3 | 01:42.747 | 2.279 | ||
32 | 24 | Berganza, Alejandro | 0 | 01:42.846 | 2.378 | ||
33 | 33 | Dentella, Cristian | 0 | 01:42.854 | 2.386 | ||
34 | 123 | Alifraco, Emanuel | 3 | 01:42.888 | 2.420 | ||
35 | 27 | Pérez Bravo, Emanuel | 0 | 01:42.948 | 2.480 | ||
36 | 47 | Viano, Claudio | 2 | 01:43.060 | 2.592 | ||
37 | 42 | Lynn, Federico | 0 | 01:43.587 | 3.119 | ||
38 | 43 | Carducci, Leandro | 0 | 01:44.364 | 3.896 | ||
39 | 101 | Garbelino, Juan | 2 | 01:45.191 | 4.723 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario