El piloto arrecifeño se adueñó de la clasificación de viernes para el Turismo Carretera quedando como el mejor posicionado en el Gran Premio Plusmar de Mar de Ajó.
Aprovechando al máximo el andar del Chevrolet atendido por su padre y motorizado por Johnny Laboritto, Agustín Canapino pudo quedar al frente de la primera clasificación del Turismo Carretera en el Autódromo Rotonda de Mar de Ajó, Circuito Ruben Luis Di Palma.
Con un tiempo de 1m38s431 el arrecifeño fue el más veloz llevando mucha alegría al box y capitalizando un auto que se mostró potente y que le permitió conseguir el mejor registro en su única vuelta rápida, pensando en la temperatura de los neumáticos y el calor en pista.
Detrás del andar de Canapino se ubicó Juan Manuel Silva con el Ford, el chaqueño logró quedar a 402 milésimas del puntero ubicándose como el mejor del segundo quinto y relegando a Christian Ledesma, quien con el Chevrolet finalizó tercero a 696 milésimas y le dio a Alberto Canapino la posibilidad de que tenga los tres autos que tiene a su cargo junto con Guillermo Cruzzetti en la punta del clasificador, en tanto que José María López redondeó un buen inicio con la Dodge quedando cuarto, a pesar de un despiste que perjudicó un poco la trompa de la unidad, mientras que Matías Rossi cerró el pelotón de los primeros cinco con el Chevrolet.
En lo que respecta a los cinco siguientes Diego Aventin no pudo aprovechar el andar en los entrenamientos y cayó del primer puesto al sexto, seguido por la Dodge de Leonel Pernía, el Ford de Gabriel Ponce de León y el de Omar Martínez, en tanto que el Chevrolet de Mariano Altuna redondeó los diez primeros puestos. El campeón de la máxima, Mauro Giallombardo, finalizó en la 16º posición y Esteban Guerrieri cerró su primera clasifica desde la 39ª posición.
La actividad sabatina del Turismo Carretera se iniciará a las 11:05 con el segundo entrenamiento y tendrá su continuidad a las 14:05 con la clasificación definitiva.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 8 | Canapino, Agustín | 0 | 01:38.431 | |||
2 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0 | 01:38.833 | 0.402 | ||
3 | 4 | Ledesma, Christian | 0 | 01:38.976 | 0.545 | ||
4 | 23 | López, José María | 0 | 01:39.127 | 0.696 | ||
5 | 2 | Rossi, Matías | 0 | 01:39.145 | 0.714 | ||
6 | 14 | Aventin, Diego | 0 | 01:39.169 | 0.738 | ||
7 | 24 | Pernía, Leonel | 0 | 01:39.247 | 0.816 | ||
8 | 5 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:39.288 | 0.857 | ||
9 | 22 | Martínez, Omar | 0 | 01:39.344 | 0.913 | ||
10 | 20 | Altuna, Mariano | 0 | 01:39.356 | 0.925 | ||
11 | 28 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:39.364 | 0.933 | ||
12 | 35 | Sotro, Leonel | 0 | 01:39.405 | 0.974 | ||
13 | 3 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:39.578 | 1.147 | ||
14 | 85 | Risatti, Ricardo | 3 | 01:39.585 | 1.154 | ||
15 | 37 | Di Palma, Josito | 0 | 01:39.698 | 1.267 | ||
16 | 1 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:39.703 | 1.272 | ||
17 | 15 | Werner, Mariano | 0 | 01:39.729 | 1.298 | ||
18 | 27 | Jalaf, Matías | 0 | 01:39.800 | 1.369 | ||
19 | 9 | Fontana, Norberto | 0 | 01:39.834 | 1.403 | ||
20 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:39.839 | 1.408 | ||
21 | 26 | Trucco, Juan Martín | 0 | 01:39.970 | 1.539 | ||
22 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:40.010 | 1.579 | ||
23 | 21 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:40.019 | 1.588 | ||
24 | 11 | Ponte, Martín | 0 | 01:40.021 | 1.590 | ||
25 | 13 | Alaux, Sergio | 0 | 01:40.032 | 1.601 | ||
26 | 83 | Ardusso, Facundo | 2 | 01:40.040 | 1.609 | ||
27 | 33 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:40.110 | 1.679 | ||
28 | 98 | Bonelli, Nicolás | 2 | 01:40.122 | 1.691 | ||
29 | 29 | Basso, Martín | 0 | 01:40.214 | 1.783 | ||
30 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:40.245 | 1.814 | ||
31 | 19 | Bonelli, Próspero | 0 | 01:40.377 | 1.946 | ||
32 | 36 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:40.384 | 1.953 | ||
33 | 61 | Ventricelli , Luciano | 3 | 01:40.499 | 2.068 | ||
34 | 41 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:40.503 | 2.072 | ||
35 | 45 | De Carlo, Diego | 3 | 01:40.522 | 2.091 | ||
36 | 25 | Savino, José | 0 | 01:40.594 | 2.163 | ||
37 | 10 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:40.682 | 2.251 | ||
38 | 39 | Verna, Rafael | 0 | 01:40.823 | 2.392 | ||
39 | 101 | Guerrieri, Esteban | 2 | 01:40.913 | 2.482 | ||
40 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:41.096 | 2.665 | ||
41 | 30 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:41.443 | 3.012 | ||
42 | 50 | Candela , Enrique | 2 | 01:42.963 | 4.532 | ||
43 | 75 | Pacho, Ariel | 3 | 01:43.968 | 5.537 | ||
44 | 12 | Spataro, Emiliano | 0 | 02:39.914 | 1:01.483 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario