Conocé al detalle los números que lucirá cada auto de TC. Desde el 1 que tendrá el campeón Agustín Canapino hasta los que llevarán cada uno de los ascendidos del TC Pista. El 18 de febrero la categoría pondrá primera en Viedma.
Está la numeración 2018 del Turismo Carretera, que en el autódromo de Viedma comenzará la temporada el venidero 18 de febrero. Agustín Canapino lucirá el número 1 como campeón, mientras que el dígito más alto lo tendrá José Savino con el 144.
En el medio hay otras consagrados como Christian Ledesma que tendrá el número 4, Guillermo Ortelli el 12, Matías Rossi el 15, Emanuel Moriatis que llevará el 17 en su Ford, Juan Manuel Silva que mantendrá el 111 y Norberto Fontana que cambiará por el 115.
Entre los ascendidos del TC Pista, Ventricelli correrá con el 113, Pezzucchi el 124 y Valentín Aguirre utilizará el número 133
NÚMERO | PILOTO | MARCA |
1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET |
2 | FACUNDO ARDUSSO | TORINO |
3 | JOSITO DI PALMA | TORINO |
4 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET |
5 | GASTÓN MAZZACANE | CHEVROLET |
6 | MAURICIO LAMBIRIS | FORD |
7 | JOSÉ MANUEL URCERA | CHEVROLET |
8 | JUAN MARTÍN TRUCCO | DODGE |
9 | JONATAN CASTELLANO | DODGE |
10 | EMILIANO SPATARO | TORINO |
12 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET |
14 | ESTEBAN GINI | CHEVROLET |
15 | MATÍAS ROSSI | FORD |
17 | EMANUEL MORIATIS | FORD |
18 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE |
20 | CARLOS OKULOVICH | TORINO |
21 | OMAR MARTÍNEZ | FORD |
22 | JULIÁN SANTERO | DODGE |
24 | GABRIEL PONCE DE LEÓN | FORD |
26 | JUAN JOSÉ EBARLÍN | CHEVROLET |
27 | JUAN PABLO GIANINI | FORD |
29 | MARTÍN SERRANO | CHEVROLET |
32 | NICOLÁS GONZÁLEZ | TORINO |
33 | CAMILO ECHEVARRÍA | CHEVROLET |
37 | DIEGO DE CARLO | CHEVROLET |
43 | CHRISTIAN DOSE | CHEVROLET |
44 | SEBASTIÁN DIRUSCIO | DODGE |
46 | FACUNDO GIL BICELLA | DODGE |
47 | LEANDRO MULET | DODGE |
53 | JUAN T. CATALÁN MAGNI | DODGE |
55 | SANTIAGO MANGONI | CHEVROLET |
63 | PRÓSPERO BONELLI | CHEVROLET |
68 | MARIANO WERNER | FORD |
75 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET |
77 | JUAN MARTÍN BRUNO | DODGE |
79 | MATHIAS NOLESI | FORD |
88 | NICOLÁS TROSSET | DODGE |
98 | NICOLÁS BONELLI | FORD |
99 | MATÍAS JALAF | TORINO |
101 | LIONEL UGALDE | FORD |
111 | JUAN MANUEL SILVA | FORD |
113 | LUCIANO VENTRICELLI | FORD |
115 | NORBERTO FONTANA | CHEVROLET |
116 | ALAN RUGGIERO | TORINO |
124 | NICOLÁS PEZZUCCHI | DODGE |
133 | VALENTÍN AGUIRRE | DODGE |
144 | JOSÉ SAVINO | FORD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario