El campeón de Turismo Carretera, quien había largado último, fue declarado ganador en Olavarría tras la exclusión de Juan Martín Trucco por un toque a Próspero Bonelli., en tanto que el hermano de este, Nicolás fue segundo. Juan Pablo Gianini se ubicó tercero. Este resultado le permite al piloto de Del Viso recuperar el liderazgo del campeonato.
"Los últimos serán los primeros", reza el refrán. Y eso fue lo que sucedió al concluir la 9° competencia de Turismo Carretera en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, cuando Matías Rossi se enteró que había logrado el triunfo en la competencia luego de la sanción aplicada a quien había cruzado la meta primero Juan Martín Trucco por un toque a Próspero Bonelli, acción que mereció -de acuerdo a la decisión de las autoridades- la exclusión.
Con ello, el campeón del TC alcanzó su 18° triunfo en la categoría tras haber largado desde el último puesto (42) que le tocó anoche en el sorteo que implementó la especialidad para otorgar el orden de partida. A ello hay que sumarle que en el último giro de la carrera realizó una maniobra estupenda saltando del 8° al segundo lugar, luego de eludir otro toque entre Laureano Campanera, Emiliano Spataro y Norberto Fontana, que los retrasó en el clasificador. Spataro fue también excluido por esta situación y una anterior con Martín Ponte.
Detrás suyo quedaron Nicolás Bonelli, quien cumplió con una notable actuación subiendo al podio por primera vez en TC, luego de 40 competencias, y Juan Pablo Gianini; el piloto de Salto dejó nuevamente una impresionante labor potenciada por el rendimiento de su Ford el cual fue reconstruído para esta prueba tras el fuerte impacto contra las defensas en Paraná. Merecido premio para él y su equipo que en menos de veinte días tuvieron rearmado el coche.
Ahora, y luego de esta carrera, Rossi pasó a encabezar el campeonato con 340 puntos, recuperándolo con una ventaja de siete unidades sobre Omar Martínez quien finalizó 4°.
La carrera contó con varios líderes. Al comienzo fue Mathias Nolesi (ganador del puesto N°1 para largar) quien encabezó las posiciones en la primera docena de vueltas, hasta que debió cumplir con el reabastecimiento de combustible; Próspero Bonelli tomó la posta sólo por un giro, y cuando ingresó a boxes el primer lugar fue de Gastón Mazzacane, quien se mantuvo líder hasta la vuelta 39. Ahí pasó a comandar Campanera durante tres vueltas y a éste lo superó Trucco, hasta la bandera de cuadros.
En el clasificador final quinto, y con su silencioso y efectivo método de llegar y sumar en cada fecha durante esta primera temporada suya, arribó el uruguayo Mauricio Lambiris seguido por Juan Marcos Angelini, Mariano Altuna (cumplió 200 carreras en TC este fin de semana), Facundo Ardusso, Pedro Gentile y Emanuel Moriatis.
CLASIFICACION FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 1 | ROSSI, MATIAS | CHEVROLET | 1:12:05.3 | 2.284 | 47 |
2 | 29 | BONELLI, NICOLAS | FORD | 1:12:06.3 | 3.219 | 47 |
3 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1:12:06.5 | 3.482 | 47 |
4 | 7 | MARTINEZ, OMAR | FORD | 1:12:07.0 | 3.981 | 47 |
5 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 1:12:08.3 | 5.226 | 47 |
6 | 10 | ANGELINI, JUAN M. | DODGE | 1:12:08.8 | 5.820 | 47 |
7 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1:12:09.3 | 6.272 | 47 |
8 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1:12:09.8 | 6.775 | 47 |
9 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 1:12:10.1 | 7.012 | 47 |
10 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1:12:10.3 | 7.256 | 47 |
11 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSE (H) | TORINO | 1:12:10.7 | 7.604 | 47 |
12 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 1:12:10.9 | 7.863 | 47 |
13 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1:12:11.3 | 8.276 | 47 |
14 | 37 | MAZZACANE, GASTON | CHEVROLET | 1:12:11.7 | 8.604 | 47 |
15 | 99 | JALAF, MATIAS | FORD | 1:12:12.9 | 9.856 | 47 |
16 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1:12:13.4 | 10.350 | 47 |
17 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 1:12:18.6 | 15.613 | 47 |
18 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1:12:18.9 | 15.849 | 47 |
19 | 91 | CAMPANERA, L. | CHEVROLET | 1:12:21.6 | 18.509 | 47 |
20 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0,108564815 | 46 | |
21 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1:10:39.1 | 46 | |
22 | 35 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 1:10:43.7 | 46 | |
23 | 129 | GIALLOMBARDO, M. | FORD | 1:12:10.5 | 46 | |
24 | 151 | URCERA, JOSE MANUEL | TORINO | 1:12:12.3 | 45 | |
25 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1:04:07.5 | 43 | |
26 | 12 | PONCE DE LEON, G. | FORD | 1:12:12.1 | 37 | |
27 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 54:10.151 | 35 | |
28 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 51:36.148 | 34 | |
29 | 38 | SERRANO, MARTIN | DODGE | 53:05.429 | 34 | |
30 | 88 | ECHEVARRIA, CAMILO | TORINO | 50:20.879 | 32 | |
31 | 63 | BONELLI, PROSPERO | FORD | 45:46.230 | 30 | |
32 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 39:53.714 | 27 | |
33 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 40:31.449 | 26 | |
34 | 23 | PONTE, MARTIN | DODGE | 30:45.701 | 22 | |
35 | 11 | PERNIA, LEONEL | CHEVROLET | 30:47.248 | 22 | |
36 | 144 | SAVINO, JOSE | FORD | 25:25.450 | 18 | |
37 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 19:30.129 | 14 | |
38 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 16:04.218 | 10 | |
39 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 11:38.005 | 8 | |
40 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 07:25.422 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario