viernes, 6 de diciembre de 2013

Primera clasificación del TC en Buenos Aires


El fin de semana para Diego Aventín no pudo comenzar mejor. El líder de la Copa de Oro se quedó con la pole position provisoria en Buenos Aires luego de establecer un registro de 1m34s00/100. Por detrás del Pumita se ubicó Juan Marcos Angelini a 37/100 del de Morón. En la tercera colocación finalizó su trabajo de hoy, Luis José Di Palma a 43/100. A más de medio segundo, Juan Manuel Silva terminó cuarto y Jose María López lo hizo en el quinto lugar.



Omar Martínez, Christian Ledesma, Gabriel Ponce de León, Leonel Pernía y Carlos Okulovich cerraron los 10 de adelante.

Los otros integrantes del play off cerraron el día de esta manera; Jonatan Castellano 15º, Matías Rossi 16º, Mariano Werner 17º, Juan Martín Trucco 22º, Mauro Giallombardo 28º y Juan Bautista De Benedistis 31º. Complicada situación para los defensores de Chevrolet.

Turismo Carretera
Buenos Aires
1ª Clasificación
1   14  AVENTIN, DIEGO             FORD        1:34.002
2   17  ANGELINI, JUAN MARCOS      DODGE       1:34.381  0.379
3   37  DI PALMA, LUIS JOSE (H)    TORINO      1:34.438  0.436
4   111 SILVA, JUAN MANUEL         FORD        1:34.544  0.542
5   23  LOPEZ, JOSE MARIA          DODGE       1:34.553  0.551
6   22  MARTINEZ, OMAR             FORD        1:34.565  0.563
7   4   LEDESMA, CHRISTIAN         CHEVROLET   1:34.626  0.624
8   5   PONCE DE LEON, GABRIEL     FORD        1:34.699  0.697
9   24  PERNIA, LEONEL             DODGE       1:34.710  0.708
10  31  OKULOVICH, CARLOS          TORINO      1:34.747  0.745
11  8   CANAPINO, AGUSTIN          CHEVROLET   1:34.788  0.786
12  9   FONTANA, NORBERTO          TORINO      1:34.805  0.803
13  3   ORTELLI, GUILLERMO         CHEVROLET   1:34.807  0.805
14  33  OUBIñA, ADRIAN             FORD        1:34.847  0.845
15  10  CASTELLANO, JONATAN        DODGE       1:34.868  0.866
16  2   ROSSI, MATIAS              CHEVROLET   1:34.873  0.871
17  15  WERNER, MARIANO            FORD        1:34.874  0.872
18  28  UGALDE, LIONEL             FORD        1:34.909  0.907
19  20  ALTUNA, MARIANO            CHEVROLET   1:34.971  0.969
20  21  GIANINI, JUAN PABLO        FORD        1:35.067  1.065
21  35  SOTRO, LEONEL              FORD        1:35.091  1.089
22  26  TRUCCO, JUAN MARTIN        DODGE       1:35.126  1.124
23  19  BONELLI, PROSPERO          FORD        1:35.337  1.335
24  27  JALAF, MATIAS              FORD        1:35.393  1.391
25  85  RISATTI, RICARDO           DODGE       1:35.400  1.398
26  72  SERRANO, MARTIN            DODGE       1:35.414  1.412
27  13  ALAUX, SERGIO              CHEVROLET   1:35.445  1.443
28  1   GIALLOMBARDO, MAURO        FORD        1:35.447  1.445
29  12  SPATARO, EMILIANO          DODGE       1:35.452  1.450
30  83  ARDUSSO, FACUNDO           DODGE       1:35.536  1.534
31  6   DE BENEDICTIS, JUAN B      FORD        1:35.629  1.627
32  25  SAVINO, JOSE               FORD        1:35.666  1.664
33  93  RODRIGUEZ, MATIAS          DODGE       1:35.674  1.672
34  61  VENTRICELLI , LUCIANO      DODGE       1:35.696  1.694
35  98  BONELLI, NICOLAS           FORD        1:35.715  1.713
36  101 GUERRIERI, ESTEBAN         DODGE       1:35.727  1.725
37  18  MORIATIS, EMANUEL          FORD        1:35.762  1.760
38  36  NOLESI, MATHIAS            FORD        1:35.775  1.773
39  30  JUAN, MAXIMILIANO          FORD        1:35.785  1.783
40  75  PACHO, ARIEL               TORINO      1:35.845  1.843
41  71  SMITH, BRIAN               TORINO      1:36.049  2.047
42  39  VERNA, RAFAEL              DODGE       1:36.104  2.102
43  11  PONTE, MARTIN              TORINO      1:36.351  2.349
44  45  DE CARLO, DIEGO            CHEVROLET   1:36.514  2.512
45  49  GIL BICELLA, FACUNDO       DODGE       1:37.070  3.068
46  46  DOSE, CHRISTIAN            CHEVROLET   1:38.299  4.297

No hay comentarios:

Publicar un comentario