Diego Aventin finalizó segundo en la Final del Turismo Carretera en Buenos Aires y alcanzó así el campeonato para Ford en una competencia ganada por Juan Manuel Silva.
Después de 15 temporadas en el Turismo Carretera, donde ganó 16 carreras, 41 series y marcó 14 poles positions, Diego Aventín se consagró campeón de la categoría más popular del automovilismo argentino tras arribar segundo en el Premio Coronación disputado en Buenos Aires.
El “Pumita” hizo bien los deberes durante todo el fin de semana y no le pesó el mote de candidato con el que llegó a la definición en la Catedral, y así logró el tan anhelado cetro por todos los pilotos.
De esta forma, el piloto de Morón le dio a Ford el título número 39 en el TC e igualó las gestas de su padre, Oscar (monarca en 1991 y 1992) y de su tío Antonio que le dio a la marca Dodge su primer lauro en la temporada 1980/1981.
El otro gran vencedor de este fin de semana fue Juan Manuel Silva, quien volvió a conseguir un halago que venía negándose desde La Plata 2008.
El último escalón del podio lo ocupó Matías Rossi. Luis José Di Palma y Mariano Werner fueron 4° y 5° respectivamente, y los diez primeros lugares los completaron; Lionel Ugalde, Juan Marcos Angelini, Omar Martínez, Carlos Okulovich y Juan Martín Trucco.
Así será la numeración para el año 2014 de acuerdo al campeonato anual:
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Puntos |
1º | 14 | Aventin, Diego | | 725.75 |
2º | 15 | Werner, Mariano | | 493.75 |
3º | 37 | Di Palma, Luís José (H) | | 479.00 |
4º | 111 | Silva, Juan Manuel | | 440.50 |
5º | 2 | Rossi, Matías | | 426.25 |
6º | 22 | Martínez, Omar | | 408.50 |
7º | 26 | Trucco, Juan Martín | | 401.50 |
8º | 10 | Castellano, Jonatan | | 384.75 |
9º | 23 | López, José María | | 367.25 |
10º | 20 | Altuna, Mariano | | 357.50 |
11º | 1 | Giallombardo, Mauro | | 349.00 |
12º | 4 | Ledesma, Christian | | 328.00 |
13º | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | | 327.75 |
14º | 27 | Jalaf, Matías | | 324.00 |
15º | 24 | Pernía, Leonel | | 322.00 |
16º | 5 | Ponce de León, Gabriel | | 300.50 |
17º | 17 | Angelini, Juan Marcos | | 281.00 |
18º | 3 | Ortelli, Guillermo | | 275.00 |
19º | 9 | Fontana, Norberto | | 259.00 |
20º | 31 | Okulovich, Carlos | | 253.75 |
21º | 13 | Alaux, Sergio | | 249.00 |
22º | 18 | Moriatis, Emanuel | | 244.75 |
23º | 21 | Gianini, Juan Pablo | | 243.75 |
24º | 8 | Canapino, Agustín | | 235.25 |
25º | 98 | Bonelli, Nicolás | | 229.00 |
26º | 33 | Oubiña, Adrián | | 223.25 |
27º | 28 | Ugalde, Lionel | | 217.00 |
28º | 35 | Sotro, Leonel | | 208.50 |
29º | 85 | Risatti, Ricardo | | 207.00 |
30º | 7 | Girolami, Néstor | | 204.50 |
31º | 25 | Savino, José | | 194.50 |
32º | 101 | Guerrieri, Esteban | | 181.00 |
33º | 30 | Juan, Maximiliano | | 170.50 |
34º | 19 | Bonelli, Próspero | | 164.75 |
35º | 36 | Nolesi, Mathías | | 164.25 |
36º | 12 | Spataro, Emiliano | | 160.00 |
37º | 11 | Ponte, Martín | | 152.50 |
38º | 83 | Ardusso, Facundo | | 137.25 |
39º | 45 | De Carlo, Diego | | 97.50 |
40º | 29 | Basso, Martín | | 96.50 |
41º | 182 | Kohler, Claudio | | 95.50 |
42º | 41 | Mazzacane, Gastón | | 85.00 |
43º | 61 | Ventricelli , Luciano | | 84.50 |
44º | 40 | Campanera, Laureano | | 81.50 |
45º | 39 | Verna, Rafael | | 70.00 |
46º | 72 | Serrano, Martín | | 66.50 |
47º | 75 | Pacho, Ariel | | 63.00 |
48º | 93 | Rodríguez, Matías | | 42.25 |
49º | 71 | Smith, Brian | | 42.00 |
50º | 46 | Dose, Christian | | 41.50 |
51º | 49 | Gil Bicella, Facundo | | 39.00 |
52º | 38 | Urretavizcaya, Tomás | | 32.00 |
53º | 47 | Mulet, Leandro | | 27.50 |
54º | 69 | Trebbiani, Jorge | | 9.00 |
55º | 50 | Candela , Enrique | | 5.00 |
56º | 48 | Solís, Gustavo | | 5.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario