Después de la última fecha de la temporada y el campeonato logrado por Omar Martinez el campeonato anual del Turismo Carretera quedó ordenado de la siguiente manera.
Cabe recordar que la numeración de los pilotos es elegida por los mismos y no necesariamente debe respetar la ubicación final en la tabla del campeonato anual.
CAMPEONATO GENERAL - TC 2015 | ||||
POS. | N º | PILOTO | MARCA | PUNTOS |
1 | 7 | Martínez, Omar | Ford | 572,5 |
2 | 1 | Rossi, Matías | Chevrolet | 552,25 |
3 | 3 | Ardusso, Facundo | Dodge | 478 |
4 | 18 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 465 |
5 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 460,5 |
6 | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 453,75 |
7 | 9 | Werner, Mariano | Ford | 371 |
8 | 31 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 359,5 |
9 | 11 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 354,75 |
10 | 2 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 347,5 |
11 | 29 | Bonelli, Nicolás | Ford | 331,5 |
12 | 10 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 329,75 |
13 | 55 | Mangoni, Santiago | Torino | 324,25 |
14 | 27 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 324 |
15 | 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 316,75 |
16 | 82 | Lambiris, Mauricio | Torino | 315,75 |
17 | 12 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 310,5 |
18 | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 308,5 |
19 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 304 |
20 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 301,75 |
21 | 115 | Fontana, Norberto | Torino | 283 |
22 | 129 | Giallombardo, Mauro | Ford | 272,5 |
23 | 23 | Ponte, Martín | Dodge | 267,5 |
24 | 15 | Moriatis, Emanuel | Ford | 266,25 |
25 | 5 | Castellano, Jonatan | Dodge | 233,75 |
26 | 151 | Urcera, José Manuel | Torino | 230,75 |
27 | 24 | Spataro, Emiliano | Dodge | 217,25 |
28 | 107 | Sotro, Leonel | Ford | 214,5 |
29 | 37 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 193 |
30 | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | 183 |
31 | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 181,5 |
32 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 176,25 |
33 | 19 | Rodríguez, Matías | Dodge | 155,5 |
34 | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 154 |
35 | 91 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 151 |
36 | 95 | Alonso, Federico | Torino | 147 |
37 | 144 | Savino, José | Ford | 145 |
38 | 88 | Echevarría, Camilo | Torino | 138,75 |
39 | 38 | Serrano, Martín | Dodge | 111,25 |
40 | 69 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 109,5 |
41 | 113 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 80,5 |
42 | 45 | Dose, Christian | Chevrolet | 77 |
43 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 60 |
44 | 14 | Trosset, Nicolás | Torino | 46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario