Pasó la fecha doble del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo, y hubo pilotos que la pudieron aprovechar. Un repaso del campeonato antes y después del fin de semana especial.
El importante caudal de puntos que proponía la visita del Turismo Carretera a Termas de Río Hondo fue bien aprovechado por algunos pilotos. También hubo quienes la sufrieron. Entonces, ¿cómo quedó el campeonato? ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron? El detalle de los puntos conseguidos en Santiago del Estero.
Matías Rossi resistió al frente del torneo, y sigue siendo la referencia del año al haber sido contundente cuando tuvo la chance, y por su regularidad en todas las competencias. Pero, sucede que su escolta, Omar Martínez, le redujo 8,5 puntos y así se anima a dar pelea en la definición de la Etapa Regular del Campeonato 2015.
Guillermo Ortelli es un ejemplo contrario, ya que perdió dos posiciones en el torneo. El de Salto pasó de tercero a quinto en la suma total de unidades. Quienes han relegado al "séxtuple" fueron Agustín Canapino y Facundo Ardusso, con sólida cosecha de puntos. El campeón más joven del TC quedó en tercera colocación de la grilla general de puntos, con la victoria asegurada (el sábado) y a 12,5 puntos de Rossi.
Cuatro posiciones perdió Gabriel Ponce de León, aunque se sostiene en el grupo que integra la Copa de Oro. Cayó del cuarto al octavo lugar. Luis José Di Palma (h) y Juan Marcos Angelini (ganador del domingo) fueron dos pilotos que avanzaron sobre el de Junín.
Entre los que más puntos cedieron están Juan Paglo Gianini y Mariano Werner. El primero cayó del 7º al 12º puesto, mientras que el entrerriano salió del 'play off' y ahora es 14º en el torneo (a 6,5 unidades del último puesto de la Copa de Oro). Quien tomó su lugar dentro de 'los doce' fue Mauricio Lambiris, que avanzó ¡8 casilleros! El uruguayo es ahora el 10º del campeonato. Christian Ledesma y Mariano Altuna son los pilotos que también han sorteado el fin de semana sin perder su puesto en la Copa.
Continúa expectante Mauro Giallombardo, cerca de ingresar al grupo selecto que definirá el título. Al menos en primera instancia. Juan Martín Trucco se ha acercado a este grupo, mientras que Nicolás Bonelli se ha alejado un poco del límite para ingresar al 'play off'.
CAMPEONATO TC - 2015 | ||||
POS. | N º | PILOTO | MARCA | PUNTOS |
1 | 1 | Rossi, Matías | Chevrolet | 268 |
2 | 7 | Martínez, Omar | Ford | 257 |
3 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 255,5 |
4 | 3 | Ardusso, Facundo | Dodge | 236 |
5 | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 226 |
6 | 18 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 222,5 |
7 | 10 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 221 |
8 | 12 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 214 |
9 | 2 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 192,5 |
10 | 82 | Lambiris, Mauricio | Torino | 178 |
11 | 27 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 177 |
12 | 31 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 176 |
13 | 129 | Giallombardo, Mauro | Ford | 166,5 |
14 | 9 | Werner, Mariano | Ford | 159,5 |
15 | 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 154 |
16 | 29 | Bonelli, Nicolás | Ford | 153 |
17 | 5 | Castellano, Jonatan | Dodge | 147,5 |
18 | 151 | Urcera, José Manuel | Torino | 144 |
19 | 19 | Rodríguez, Matías | Dodge | 143,5 |
20 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 135,5 |
21 | 11 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 134 |
22 | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 133,5 |
23 | 115 | Fontana, Norberto | Torino | 115,5 |
24 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 114,5 |
25 | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | 110 |
26 | 23 | Ponte, Martín | Dodge | 107 |
27 | 55 | Mangoni, Santiago | Torino | 102,5 |
28 | 15 | Moriatis, Emanuel | Ford | 102,5 |
29 | 107 | Sotro, Leonel | Ford | 102 |
30 | 24 | Spataro, Emiliano | Dodge | 95,5 |
31 | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 85,5 |
32 | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 85 |
33 | 88 | Echevarría, Camilo | Torino | 84 |
34 | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 74,5 |
35 | 37 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 64,5 |
36 | 38 | Serrano, Martín | Dodge | 63,5 |
37 | 69 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 57,5 |
38 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 54 |
39 | 95 | Alonso, Federico | Torino | 53 |
40 | 144 | Savino, José | Ford | 42,5 |
41 | 91 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 42 |
42 | 113 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 36 |
43 | 45 | Dose, Christian | Chevrolet | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario