La ACTC dio a conocer la numeración 2017 del Turismo Carretera, que iniciará su certamen el próximo 19 de febrero en Viedma.
A un mes para el inicio del 76° Campeonato Argentino de Turismo Carretera, la ACTC presentó la numeración de los 50 pilotos que hasta el momento buscarán iniciar el certamen.
Más allá de las novedades que implica que varios de los volantes no utilizarán el número designado por ranking (como ya se comunicó en su momento), se destacan las incorporaciones de los ascendidos del TC Pista, y los regresos de Martín Serrano y Carlos Okulovich, mientras que en la nómina aparecen otros (como por ejemplo Juan Bautista de Benedictis, Matías Rodríguez o Leonel Pernía) que no compiten desde hace ya algunas carreras en la categoría.
A continuación, el listado completo:
N° | Piloto | Marca |
1 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
2 | Matías Rosi | Ford |
3 | Mariano Werner | Ford |
5 | Facundo Ardusso | Torino |
6 | Agustín Canapino | Chevrolet |
7 | Juan Marcos Angelini | Dodge |
8 | Sergio Alaux | Chevrolet |
9 | Juan Martín Trucco | Dodge |
10 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
11 | Jonatan Castellano | Dodge |
14 | Norberto Fontana | Chevrolet |
15 | Martín Ponte | Dodge |
16 | Mariano Altuna | Chevrolet |
17 | Emanuel Moriatis | Ford |
18 | Luis José Di Palma | Torino |
19 | Juan Pablo Gianini | Ford |
23 | Gabriel Ponce de León | Ford |
24 | Nicolás Bonelli | Ford |
27 | Omar Martínez | Ford |
28 | Emiliano Spataro | Torino |
30 | Nicolás González | Torino |
31 | Leonel Pernía | Chevrolet |
33 | Juan José Ebarlín | Torino |
36 | Laureano Campanera | Chevrolet |
38 | Diego De Carlo | Chevrolet |
39 | Camilo Echevarría | Chevrolet |
40 | Christian Dose | Chevrolet |
42 | Esteban Gini | Torino |
43 | Christian Ledesma | Chevrolet |
44 | Matías Rodríguez | Dodge |
45 | Juan Bautista De Benedictis | Ford |
46 | Leandro Mulet | Dodge |
52 | Carlos Okulovich | Torino |
55 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
63 | Próspero Bonelli | Ford |
68 | Julián Santero | Torino |
69 | Pedro Gentile | Chevrolet |
72 | Martín Serrano | Chevrolet |
79 | Mathías Nolesi | Ford |
82 | Mauricio Lambiris | Ford |
88 | Leonel Sotro | Ford |
99 | Matías Jalaf | Torino |
100 | Sebastián Diruscio | Dodge |
101 | Lionel Ugalde | Ford |
107 | Nicolás Cotignola | Torino |
111 | Juan Manuel Silva | Ford |
116 | Alan Ruggiero | Torino |
129 | Mauro Giallombardo | Ford |
144 | José Savino | Ford |
151 | José Manuel Urcera | Chevrolet |
No hay comentarios:
Publicar un comentario