Así quedaron ambos torneos tras el Gran Premio Coronación en Neuquén, donde Agustín Canapino logró su cuarta corona, la tercera consecutiva.
La 12ª edición de la Copa de Oro de Turismo Carretera llegó a su fin el último domingo en Neuquén con la cuarta consagración de Agustín Canapino, que se convirtió en el primer corredor que logra un tricampeonato desde Guillermo Ortelli entre 2000 y 2002.
El arrecifeño le ganó el mini torneo a su vecino Valentín Aguirre (Dodge) por 15,5 puntos, mientras que en el Campeonato General aventajó por 111 unidades a José Manuel Urcera (Chevrolet), quien finalmente se quedó con el subcampeonato. El propio Aguirre quedó quinto.
COPA DE ORO:
CAMPEONATO GENERAL:
POS. | N° | PILOTO | MARCA | PUNTOS |
1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 634,75 |
2 | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 523,75 |
3 | 4 | Werner, Mariano | Ford | 485,25 |
4 | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 451,75 |
5 | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 426 |
6 | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 415 |
7 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 414,25 |
8 | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 403 |
9 | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 365,5 |
10 | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 354,5 |
11 | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 353 |
12 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 347,25 |
13 | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 338,75 |
14 | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 318 |
15 | 5 | Rossi, Matías | Ford | 310 |
16 | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 307 |
17 | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 294 |
18 | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 292,75 |
19 | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 277 |
20 | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 276,5 |
21 | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 235 |
22 | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 225,75 |
23 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 225,25 |
24 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 220,5 |
25 | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 216 |
26 | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 201,5 |
27 | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 200,75 |
28 | 19 | González, Nicolás | Torino | 165,5 |
29 | 116 | Ruggiero, Alan | Torino | 155,5 |
30 | 98 | Della Motta, Facundo | Torino | 147 |
31 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 145 |
32 | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 134 |
33 | 38 | Gini, Esteban | Chevrolet | 127 |
34 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 121,5 |
35 | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 105 |
36 | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 104,75 |
37 | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 104 |
38 | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 101,25 |
39 | 44 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 100 |
40 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 87 |
41 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 82 |
42 | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 71,5 |
43 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 57,5 |
44 | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 48,5 |
45 | 24 | Ventricelli , Luciano | Ford | 47,5 |
46 | 43 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 42,5 |
47 | 46 | Cotignola, Nicolás | Torino | 38 |
48 | 33 | Okulovich, Carlos | Torino | 30,75 |
49 | 48 | Mulet, Leandro | Dodge | 20 |
50 | 45 | Dose, Christian | Chevrolet | 18 |
51 | 68 | Santero, Julián | Ford | 14 |
52 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 9,75 |
53 | 121 | Martínez, Omar | Ford | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario