CAMPEONATO GENERAL:
| POS. | PILOTO | MARCA | PUNTOS |
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 682,75 |
| 2 | Ardusso, Facundo | Torino | 522 |
| 3 | Di Palma, Luis José (H) | Torino | 478,5 |
| 4 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 461,25 |
| 5 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 433,5 |
| 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | 405,5 |
| 7 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 402,5 |
| 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 376 |
| 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 372 |
| 10 | Spataro, Emiliano | Torino | 357,5 |
| 11 | Silva, Juan Manuel | Ford | 345,75 |
| 12 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 337,75 |
| 13 | Ugalde, Lionel | Ford | 333,25 |
| 14 | Gini, Esteban | Chevrolet | 333 |
| 15 | Rossi, Matías | Ford | 330,25 |
| 16 | Bonelli, Nicolás | Ford | 319 |
| 17 | Moriatis, Emanuel | Ford | 318,5 |
| 18 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 310,5 |
| 19 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 300 |
| 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 294,75 |
| 21 | Martínez, Omar | Ford | 281,5 |
| 22 | Santero, Julián | Torino | 273 |
| 23 | Werner, Mariano | Ford | 264,75 |
| 24 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 261 |
| 25 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 257,75 |
| 26 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 243 |
| 27 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 241,25 |
| 28 | Ruggiero, Alan | Torino | 236,25 |
| 29 | Serrano, Martín | Chevrolet | 190,5 |
| 30 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 190 |
| 31 | Jalaf, Matías | Torino | 180,75 |
| 32 | González, Nicolás | Torino | 178,25 |
| 33 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 163 |
| 34 | Giallombardo, Mauro | Ford | 155,5 |
| 35 | Savino, José | Ford | 146 |
| 36 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 115,5 |
| 37 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 113,5 |
| 38 | Bonelli, Próspero | Ford | 105,5 |
| 39 | Bruno, Juan Martin | Dodge | 98 |
| 40 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 94,5 |
| 41 | Nolesi, Mathías | Ford | 85 |
| 42 | Ponte, Martín | Dodge | 79 |
| 43 | Dose, Christian | Chevrolet | 76,25 |
| 44 | Diruscio, Sebastián | Dodge | 69 |
| 45 | Cotignola, Nicolás | Torino | 63,5 |
| 46 | Gil Bicella, Facundo | Dodge | 45,5 |
| 47 | Mulet, Leandro | Dodge | 12,75 |
| 48 | Sotro, Leonel | Ford | 5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario