miércoles, 17 de abril de 2013

LOS TRES FORD PASARON LA TÉCNICA Y CRECE LA POLEMICA POR LA PARIDAD


Finalmente y tras la incertidumbre que había tras que se le retiraran los múltiples y carburadores a los tres Ford que coparon el podio de Mendoza (Mauro Giallombardo, Juan Bautista De Benedictis y Mariano Werner), los tres autos pasaron con normalidad la revisión y por lo tanto se confirmó oficialmente el triunfo de De Benedictis, el segundo puesto de Giallombardo y el tercer puesto de Werner, que lidera el campeonato con 147 puntos.

Finalmente esta es la clasificación oficial del TC:
1- DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA (FORD) 39:39.152
2- GIALLOMBARDO, MAURO (FORD) 4.137
3- WERNER, MARIANO (FORD) 9.140
4- LÓPEZ, JOSÉ MARÍA (DODGE) 10.475
5- GIROLAMI, NÉSTOR (TORINO) 16.898
6- PERNÍA, LEONEL (DODGE) 18.619
7- AVENTIN, DIEGO (FORD) 20.725
8- ALTUNA, MARIANO (CHEVROLET) 21.176
9- GIANINI, JUAN PABLO (FORD) 22.038
10- PONCE DE LEÓN, GABRIEL (FORD) 23.059

Asi esta el campeonato... algo anda mal??? recordemos que Canapino tiene una victoria y está 11º


Pos. Nº Piloto Puntos
1º 15 Werner, Mariano 147.00
2º 6 De Benedictis, Juan Bautista 138.00
3º 1 Giallombardo, Mauro 132.50
4º 111 Silva, Juan Manuel 123.50
5º 14 Aventin, Diego 119.50
6º 26 Trucco, Juan Martín 116.50
7º 24 Pernía, Leonel 116.00
8º 9 Fontana, Norberto 106.00
9º 7 Girolami, Néstor 105.00
10º 5 Ponce de León, Gabriel 103.50
11º 8 Canapino, Agustín 96.50
12º 2 Rossi, Matías 91.00
13º 98 Bonelli, Nicolás 81.00
14º 20 Altuna, Mariano 79.50
15º 37 Di Palma, Josito 76.50
16º 23 López, José María 75.50
17º 4 Ledesma, Christian 74.50
18º 35 Sotro, Leonel 71.00
19º 31 Okulovich, Carlos 69.00
20º 13 Alaux, Sergio 67.50
21º 3 Ortelli, Guillermo 66.50
22º 10 Castellano, Jonatan 66.50
23º 30 Juan, Maximiliano 62.50
24º 27 Jalaf, Matías 62.00
25º 21 Gianini, Juan Pablo 50.50
26º 33 Oubiña, Adrián 50.50
27º 22 Martínez, Omar 47.00
28º 25 Savino, José 46.00
29º 85 Risatti, Ricardo 41.00
30º 11 Ponte, Martín 34.50
31º 83 Ardusso, Facundo 32.50
32º 38 Urretavizcaya, Tomás 32.00
33º 28 Ugalde, Lionel 30.00
34º 18 Moriatis, Emanuel 29.00
35º 36 Nolesi, Mathias 28.00
36º 61 Ventricelli , Luciano 26.50
37º 19 Bonelli, Próspero 25.50
38º 29 Basso, Martín 23.00
39º 12 Spataro, Emiliano 21.50
40º 182 Kohler, Claudio 21.50
41º 17 Angelini, Juan Marcos 21.00
42º 40 Campanera, Laureano 12.00
43º 101 Guerrieri, Esteban 12.00
44º 71 Smith, Brian 10.00
45º 69 Trebbiani, Jorge 9.00
46º 46 Dose, Christian 8.00
47º 39 Verna, Rafael 6.00
48º 41 Mazzacane, Gastón 6.00
49º 45 De Carlo, Diego 6.00
50º 75 Pacho, Ariel 5.00
51º 50 Candela , Enrique 3.00
52º 47 Mulet, Leandro 2.00
53º 48 Solís, Gustavo 0.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario