A continuación pueden ver como los referentes máximos de Chevrolet se van acercando a la punta del torneo y otros tantos luchan por ingresar dentro de los 12 primeros
| CAMPEONATO TC - 2012 | ||||||||||||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos | ||||||||||
| 1 | 3 | Rossi, Matías | Chevrolet | 130 | ||||||||||
| 2 | 20 | Girolami, Néstor | Torino | 115,5 | ||||||||||
| 3 | 1 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 97 | ||||||||||
| 4 | 18 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 93,5 | ||||||||||
| 5 | 8 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 93 | ||||||||||
| 6 | 6 | Castellano, Jonatan | Dodge | 91 | ||||||||||
| 7 | 5 | Giallombardo, Mauro | Ford | 83,5 | ||||||||||
| 8 | 26 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 74 | ||||||||||
| 9 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 72,5 | ||||||||||
| 10 | 15 | Fontana, Norberto | Torino | 72 | ||||||||||
| 11 | 30 | Ponte, Martín | Torino | 62 | ||||||||||
| 12 | 4 | López, José María | Chevrolet | 61,5 | ||||||||||
| 13 | 11 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 59,5 | ||||||||||
| 14 | 12 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 59 | ||||||||||
| 15 | 19 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 57 | ||||||||||
| 16 | 24 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 56,5 | ||||||||||
| 17 | 14 | Spataro, Emiliano | Dodge | 55 | ||||||||||
| 18 | 2 | Ugalde, Lionel | Ford | 54,5 | ||||||||||
| 19 | 23 | Moriatis, Emanuel | Ford | 54 | ||||||||||
| 20 | 13 | Werner, Mariano | Ford | 53,5 | ||||||||||
| 21 | 17 | Aventin, Diego | Ford | 53,5 | ||||||||||
| 22 | 41 | Savino, José | Ford | 52,5 | ||||||||||
| 23 | 10 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 48,5 | ||||||||||
| 24 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 48 | ||||||||||
| 25 | 7 | Martínez, Omar | Ford | 47,5 | ||||||||||
| 26 | 25 | Bonelli, Próspero | Ford | 47,5 | ||||||||||
| 27 | 21 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 47 | ||||||||||
| 28 | 27 | Juan, Maximiliano | Ford | 45,5 | ||||||||||
| 29 | 182 | Kohler, Claudio | Dodge | 44,5 | ||||||||||
| 30 | 42 | Basso, Martín | Chevrolet | 44 | ||||||||||
| 31 | 28 | Jalaf, Matías | Ford | 40,5 | ||||||||||
| 32 | 37 | Bosio, Ezequiel | Torino | 34 | ||||||||||
| 33 | 107 | Sotro, Leonel | Ford | 34 | ||||||||||
| 34 | 38 | Di Palma, Luís José H | Torino | 32,5 | ||||||||||
| 35 | 31 | Okulovich, Carlos | Torino | 28 | ||||||||||
| 36 | 46 | Oubiña, Adrián | Ford | 24 | ||||||||||
| 37 | 44 | Nolesi, Mathias | Ford | 23 | ||||||||||
| 38 | 36 | Ciantini, José | Dodge | 20 | ||||||||||
| 39 | 43 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 18 | ||||||||||
| 40 | 34 | Verna, Rafael | Dodge | 15,5 | ||||||||||
| 41 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | Torino | 14,5 | ||||||||||
| 42 | 47 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 14 | ||||||||||
| 43 | 50 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 13,5 | ||||||||||
| 44 | 48 | Del Bo , Roberto | Chevrolet | 12 | ||||||||||
| 45 | 53 | Dose, Christian | Chevrolet | 10,5 | ||||||||||
| 46 | 45 | Tanoni, Omar | Ford | 9,5 | ||||||||||
| 47 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford | 8 | ||||||||||
| 48 | 52 | Solís, Gustavo | Ford | 6,5 | ||||||||||
| 49 | 33 | Pichini , Mauro | Ford | 6 | ||||||||||
| 50 | 49 | Candela , Enrique | Ford | 5 | ||||||||||
| 51 | 51 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 4 | ||||||||||
| 52 | 54 | Gil Bicella, Facundo | Dodge | 2 | ||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario